AusCycling Track National Championships

Event 183: JW19 Individual Pursuit Qualifying

12 Laps 3000m 1st & 2nd to Gold Final 3rd & 4th to Bronze Final - Result

1. 97 Amelie SANDERS (QLD) 3:36.997
Half Lap 14.018 14.018 (1)
Lap 1 23.027 23.027 (1)
Lap 2 17.109 40.136 (2)
Lap 3 17.300 57.436 (2)
Lap 4 17.730 1:15.166 (2)
Lap 5 17.856 1:33.023 (2)
Lap 6 17.589 1:50.612 (2)
Lap 7 17.411 2:08.024 (2)
Lap 8 17.514 2:25.538 (2)
Lap 9 17.614 2:43.153 (2)
Lap 10 17.843 3:00.996 (2)
Lap 11 18.076 3:19.072 (2)
Lap 12 17.924 3:36.997 (1)
2. 104 Leani VAN DER BERG (SA) 3:37.012 +0.015
Half Lap 14.310 (4)
Lap 1 23.221 23.221 (2)
Lap 2 16.890 40.111 (1)
Lap 3 16.934 57.045 (1)
Lap 4 17.114 1:14.160 (1)
Lap 5 17.332 1:31.492 (1)
Lap 6 17.588 1:49.080 (1)
Lap 7 17.624 2:06.704 (1)
Lap 8 17.716 2:24.421 (1)
Lap 9 17.786 2:42.207 (1)
Lap 10 17.753 2:59.960 (1)
Lap 11 18.552 3:18.513 (1)
Lap 12 18.499 3:37.012 (2)
3. 105 Maddeleine WASSERBAECH (SA) 3:44.313 +7.316
Half Lap 14.929 (9)
Lap 1 24.280 24.280 (9)
Lap 2 17.122 41.402 (5)
Lap 3 17.157 58.560 (4)
Lap 4 17.665 1:16.226 (4)
Lap 5 18.184 1:34.410 (4)
Lap 6 18.182 1:52.593 (4)
Lap 7 18.255 2:10.848 (4)
Lap 8 18.430 2:29.279 (4)
Lap 9 18.507 2:47.786 (4)
Lap 10 18.654 3:06.440 (4)
Lap 11 18.897 3:25.337 (3)
Lap 12 18.976 3:44.313 (3)
4. 102 Ava SCHIMDTKE (SA) 3:44.801 +7.804
Half Lap 14.379 (6)
Lap 1 23.468 23.468 (4)
Lap 2 17.409 40.877 (3)
Lap 3 17.509 58.387 (3)
Lap 4 17.641 1:16.028 (3)
Lap 5 17.676 1:33.704 (3)
Lap 6 17.913 1:51.618 (3)
Lap 7 18.160 2:09.778 (3)
Lap 8 18.578 2:28.357 (3)
Lap 9 18.766 2:47.124 (3)
Lap 10 19.292 3:06.416 (3)
Lap 11 19.439 3:25.855 (4)
Lap 12 18.945 3:44.801 (4)
5. 95 Megan MOORE (QLD) 3:45.260 +8.263
Half Lap 15.551 15.551 (10)
Lap 1 24.962 24.962 (10)
Lap 2 17.496 42.458 (9)
Lap 3 17.311 59.770 (7)
Lap 4 17.791 1:17.561 (6)
Lap 5 18.077 1:35.638 (6)
Lap 6 18.333 1:53.972 (6)
Lap 7 18.617 2:12.589 (6)
Lap 8 18.576 2:31.165 (6)
Lap 9 18.560 2:49.725 (5)
Lap 10 18.664 3:08.389 (5)
Lap 11 18.823 3:27.213 (5)
Lap 12 18.046 3:45.260 (5)
6. 86 Anna DUBIER (NSW) 3:47.492 +10.495
Half Lap 14.266 14.266 (2)
Lap 1 23.362 23.362 (3)
Lap 2 17.584 40.946 (4)
Lap 3 17.937 58.883 (5)
Lap 4 18.200 1:17.084 (5)
Lap 5 18.326 1:35.410 (5)
Lap 6 18.416 1:53.826 (5)
Lap 7 18.572 2:12.399 (5)
Lap 8 18.672 2:31.071 (5)
Lap 9 19.118 2:50.189 (6)
Lap 10 19.227 3:09.416 (6)
Lap 11 19.317 3:28.734 (6)
Lap 12 18.758 3:47.492 (6)
7. 96 Neve PARSLOW (QLD) 3:47.660 +10.663
Half Lap 14.566 14.566 (7)
Lap 1 23.758 23.758 (6)
Lap 2 17.987 41.746 (8)
Lap 3 18.703 1:00.450 (9)
Lap 4 18.823 1:19.273 (9)
Lap 5 18.945 1:38.219 (9)
Lap 6 18.839 1:57.059 (8)
Lap 7 18.789 2:15.848 (8)
Lap 8 18.632 2:34.480 (7)
Lap 9 18.665 2:53.145 (7)
Lap 10 18.409 3:11.555 (7)
Lap 11 18.396 3:29.952 (7)
Lap 12 17.708 3:47.660 (7)
8. 87 Caitlin ROSE (NSW) 3:53.849 +16.852
Half Lap 14.333 (5)
Lap 1 23.783 23.783 (7)
Lap 2 17.739 41.523 (6)
Lap 3 18.077 59.600 (6)
Lap 4 18.608 1:18.208 (7)
Lap 5 18.823 1:37.032 (7)
Lap 6 19.224 1:56.257 (7)
Lap 7 19.534 2:15.791 (7)
Lap 8 19.696 2:35.487 (8)
Lap 9 19.899 2:55.387 (8)
Lap 10 19.448 3:14.836 (8)
Lap 11 19.622 3:34.458 (8)
Lap 12 19.390 3:53.849 (8)
9. 88 Hayley DELL (NSW) 3:56.093 +19.096
Half Lap 14.269 (3)
Lap 1 23.496 23.496 (5)
Lap 2 18.033 41.529 (7)
Lap 3 18.321 59.851 (8)
Lap 4 18.751 1:18.602 (8)
Lap 5 19.116 1:37.719 (8)
Lap 6 19.598 1:57.317 (9)
Lap 7 19.955 2:17.272 (9)
Lap 8 20.121 2:37.394 (9)
Lap 9 19.623 2:57.017 (9)
Lap 10 19.653 3:16.671 (9)
Lap 11 19.657 3:36.328 (9)
Lap 12 19.764 3:56.093 (9)
10. 109 Quinn ROTHENBUEHLER (VIC) 3:59.381 +22.384
Half Lap 14.858 14.858 (8)
Lap 1 24.151 24.151 (8)
Lap 2 18.423 42.575 (10)
Lap 3 19.401 1:01.977 (10)
Lap 4 19.703 1:21.681 (10)
Lap 5 19.729 1:41.410 (10)
Lap 6 19.830 2:01.241 (10)
Lap 7 19.666 2:20.908 (10)
Lap 8 19.655 2:40.563 (10)
Lap 9 19.641 3:00.205 (10)
Lap 10 19.814 3:20.019 (10)
Lap 11 19.806 3:39.825 (10)
Lap 12 19.555 3:59.381 (10)