AusCycling Track National Championships

Event 2: U15 Boys Individual Pursuit Qualifying

8 Laps 2000m 1st & 2nd to Gold Final 3rd & 4th to Bronze Final - Result

1. 42 Reilly DICKSON (QLD) 2:29.101
Half Lap 13.079 (5)
Lap 1 21.973 21.973 (3)
Lap 2 17.069 39.043 (1)
Lap 3 18.156 57.199 (1)
Lap 4 18.926 1:16.125 (1)
Lap 5 18.764 1:34.890 (3)
Lap 6 18.699 1:53.589 (2)
Lap 7 17.857 2:11.447 (1)
Lap 8 17.653 2:29.101 (1)
2. 37 Jett STOKES (NSW) 2:29.962 +0.861
Half Lap 13.320 (8)
Lap 1 22.305 22.305 (6)
Lap 2 17.862 40.168 (4)
Lap 3 18.030 58.198 (3)
Lap 4 18.203 1:16.402 (3)
Lap 5 18.295 1:34.697 (1)
Lap 6 18.336 1:53.033 (1)
Lap 7 18.418 2:11.452 (2)
Lap 8 18.509 2:29.962 (2)
3. 38 Lucas STRBIK (NSW) 2:32.269 +3.168
Half Lap 13.436 13.436 (11)
Lap 1 22.615 22.615 (10)
Lap 2 17.944 40.559 (6)
Lap 3 18.172 58.732 (5)
Lap 4 18.516 1:17.248 (4)
Lap 5 18.741 1:35.989 (4)
Lap 6 18.899 1:54.889 (4)
Lap 7 18.673 2:13.562 (4)
Lap 8 18.706 2:32.269 (3)
4. 55 Joseph NATOLI (VIC) 2:32.345 +3.244
Half Lap 12.933 12.933 (1)
Lap 1 21.709 21.709 (1)
Lap 2 17.761 39.470 (2)
Lap 3 18.173 57.643 (2)
Lap 4 18.550 1:16.193 (2)
Lap 5 18.656 1:34.850 (2)
Lap 6 18.986 1:53.837 (3)
Lap 7 19.190 2:13.027 (3)
Lap 8 19.318 2:32.345 (4)
5. 47 Aiden PARSLOW (QLD) 2:33.687 +4.586
Half Lap 13.073 (3)
Lap 1 22.340 22.340 (7)
Lap 2 18.935 41.275 (11)
Lap 3 19.230 1:00.506 (11)
Lap 4 19.079 1:19.585 (10)
Lap 5 18.314 1:37.899 (7)
Lap 6 18.331 1:56.230 (5)
Lap 7 18.811 2:15.041 (5)
Lap 8 18.646 2:33.687 (5)
6. 52 Ewan BROWN (VIC) 2:34.967 +5.866
Half Lap 13.128 13.128 (6)
Lap 1 22.235 22.235 (5)
Lap 2 18.350 40.586 (7)
Lap 3 18.866 59.452 (7)
Lap 4 19.189 1:18.641 (6)
Lap 5 19.009 1:37.651 (5)
Lap 6 19.227 1:56.879 (6)
Lap 7 19.139 2:16.018 (6)
Lap 8 18.949 2:34.967 (6)
7. 51 Oscar PITHER (TAS) 2:37.171 +8.070
Half Lap 13.402 (10)
Lap 1 22.828 22.828 (12)
Lap 2 18.544 41.373 (13)
Lap 3 18.994 1:00.367 (10)
Lap 4 19.392 1:19.759 (11)
Lap 5 19.334 1:39.094 (10)
Lap 6 19.424 1:58.519 (9)
Lap 7 19.312 2:17.832 (7)
Lap 8 19.339 2:37.171 (7)
8. 39 Billy YEO (NSW) 2:37.604 +8.503
Half Lap 13.772 13.772 (15)
Lap 1 22.950 22.950 (14)
Lap 2 18.047 40.998 (8)
Lap 3 18.783 59.782 (8)
Lap 4 19.454 1:19.236 (8)
Lap 5 19.462 1:38.699 (8)
Lap 6 19.595 1:58.294 (8)
Lap 7 19.787 2:18.081 (9)
Lap 8 19.523 2:37.604 (8)
9. 45 Elliott KING (QLD) 2:37.682 +8.581
Half Lap 13.075 (4)
Lap 1 21.914 21.914 (2)
Lap 2 17.787 39.702 (3)
Lap 3 18.802 58.505 (4)
Lap 4 19.339 1:17.844 (5)
Lap 5 19.851 1:37.696 (6)
Lap 6 20.029 1:57.725 (7)
Lap 7 20.293 2:18.019 (8)
Lap 8 19.663 2:37.682 (9)
10. 60 Harry MORRISON (WA) 2:39.200 +10.099
Half Lap 13.822 13.822 (16)
Lap 1 23.376 23.376 (18)
Lap 2 18.771 42.147 (16)
Lap 3 18.935 1:01.083 (13)
Lap 4 19.179 1:20.262 (12)
Lap 5 19.605 1:39.867 (12)
Lap 6 19.582 1:59.450 (11)
Lap 7 19.873 2:19.324 (10)
Lap 8 19.876 2:39.200 (10)
11. 41 Jacob CORK (QLD) 2:40.127 +11.026
Half Lap 13.511 (12)
Lap 1 22.851 22.851 (13)
Lap 2 18.416 41.267 (10)
Lap 3 18.650 59.918 (9)
Lap 4 19.631 1:19.549 (9)
Lap 5 19.910 1:39.460 (11)
Lap 6 19.891 1:59.351 (10)
Lap 7 20.240 2:19.592 (11)
Lap 8 20.535 2:40.127 (11)
12. 56 Aiden NGUYEN (VIC) 2:40.179 +11.078
Half Lap 13.068 13.068 (2)
Lap 1 22.106 22.106 (4)
Lap 2 18.402 40.508 (5)
Lap 3 18.869 59.377 (6)
Lap 4 19.508 1:18.886 (7)
Lap 5 20.060 1:38.947 (9)
Lap 6 20.593 1:59.540 (12)
Lap 7 20.359 2:19.900 (12)
Lap 8 20.279 2:40.179 (12)
13. 43 Cam FRANKS (QLD) 2:41.357 +12.256
Half Lap 13.366 (9)
Lap 1 22.596 22.596 (9)
Lap 2 18.598 41.194 (9)
Lap 3 19.389 1:00.583 (12)
Lap 4 19.896 1:20.480 (13)
Lap 5 20.335 1:40.816 (13)
Lap 6 20.446 2:01.262 (13)
Lap 7 20.260 2:21.522 (13)
Lap 8 19.835 2:41.357 (13)
14. 59 Lachlan MORGON (WA) 2:42.624 +13.523
Half Lap 13.877 13.877 (17)
Lap 1 23.072 23.072 (15)
Lap 2 18.725 41.797 (15)
Lap 3 19.892 1:01.690 (15)
Lap 4 20.824 1:22.514 (17)
Lap 5 21.097 1:43.611 (18)
Lap 6 20.834 2:04.446 (17)
Lap 7 19.764 2:24.211 (15)
Lap 8 18.412 2:42.624 (14)
15. 62 Caleb VAN DER VEEN (WA) 2:44.166 +15.065
Half Lap 13.680 13.680 (14)
Lap 1 23.107 23.107 (16)
Lap 2 19.161 42.269 (17)
Lap 3 19.907 1:02.177 (18)
Lap 4 20.055 1:22.232 (15)
Lap 5 20.409 1:42.642 (15)
Lap 6 20.792 2:03.434 (15)
Lap 7 20.861 2:24.295 (16)
Lap 8 19.870 2:44.166 (15)
16. 32 George SLOANE (ACT) 2:44.173 +15.072
Half Lap 13.942 (19)
Lap 1 23.415 23.415 (19)
Lap 2 18.862 42.278 (18)
Lap 3 19.877 1:02.155 (17)
Lap 4 20.102 1:22.257 (16)
Lap 5 20.346 1:42.604 (14)
Lap 6 20.417 2:03.021 (14)
Lap 7 20.504 2:23.526 (14)
Lap 8 20.647 2:44.173 (16)
17. 53 Arnav CHAKRAVARTHY (VIC) 2:45.279 +16.178
Half Lap 14.273 14.273 (21)
Lap 1 23.752 23.752 (20)
Lap 2 19.090 42.842 (19)
Lap 3 19.837 1:02.680 (19)
Lap 4 20.228 1:22.908 (18)
Lap 5 20.689 1:43.597 (17)
Lap 6 20.827 2:04.424 (16)
Lap 7 20.799 2:25.223 (17)
Lap 8 20.056 2:45.279 (17)
18. 48 Joel GOOLEY (SA) 2:45.817 +16.716
Half Lap 13.918 (18)
Lap 1 23.373 23.373 (17)
Lap 2 19.528 42.902 (20)
Lap 3 20.067 1:02.970 (20)
Lap 4 20.777 1:23.748 (20)
Lap 5 20.862 1:44.610 (19)
Lap 6 20.540 2:05.150 (19)
Lap 7 20.404 2:25.554 (18)
Lap 8 20.263 2:45.817 (18)
19. 61 Niam SHAH (WA) 2:46.904 +17.803
Half Lap 13.151 13.151 (7)
Lap 1 22.415 22.415 (8)
Lap 2 18.896 41.312 (12)
Lap 3 20.087 1:01.400 (14)
Lap 4 20.538 1:21.938 (14)
Lap 5 21.271 1:43.210 (16)
Lap 6 21.425 2:04.636 (18)
Lap 7 21.098 2:25.735 (19)
Lap 8 21.169 2:46.904 (19)
20. 50 Jack PENTLAND (SA) 2:49.410 +20.309
Half Lap 13.588 (13)
Lap 1 22.822 22.822 (11)
Lap 2 18.887 41.709 (14)
Lap 3 20.381 1:02.090 (16)
Lap 4 21.523 1:23.614 (19)
Lap 5 21.408 1:45.022 (20)
Lap 6 21.065 2:06.088 (20)
Lap 7 21.711 2:27.799 (20)
Lap 8 21.610 2:49.410 (20)
21. 49 Chase HUTCHENS (SA) 2:55.560 +26.459
Half Lap 13.960 (20)
Lap 1 23.955 23.955 (21)
Lap 2 20.802 44.757 (21)
Lap 3 21.423 1:06.181 (21)
Lap 4 21.636 1:27.818 (21)
Lap 5 21.751 1:49.569 (21)
Lap 6 21.863 2:11.432 (21)
Lap 7 22.184 2:33.617 (21)
Lap 8 21.943 2:55.560 (21)