2025 Oceania Track Championships

Event 46: Elite Women Individual Pursuit Qualifying

16 Laps 4000m 1st & 2nd to Gold Final 3rd & 4th to Bronze Final - Result

1. 66 Bryony BOTHA (NZL) 4:31.446
Half Lap 14.569 (8)
Lap 1 23.336 23.336 (5)
Lap 2 16.225 39.562 (2)
Lap 3 16.427 55.989 (2)
Lap 4 16.770 1:12.760 (2)
Lap 5 16.762 1:29.522 (2)
Lap 6 16.612 1:46.134 (2)
Lap 7 16.638 2:02.772 (1)
Lap 8 16.594 2:19.367 (2)
Lap 9 16.477 2:35.844 (1)
Lap 10 16.484 2:52.329 (2)
Lap 11 16.513 3:08.842 (1)
Lap 12 16.453 3:25.295 (1)
Lap 13 16.634 3:41.930 (1)
Lap 14 16.413 3:58.343 (1)
Lap 15 16.455 4:14.798 (1)
Lap 16 16.647 4:31.446 (1)
2. 72 Emily SHEARMAN (NZL) 4:32.588 +1.142
Half Lap 14.389 14.389 (4)
Lap 1 23.305 23.305 (4)
Lap 2 16.973 40.279 (4)
Lap 3 16.639 56.918 (4)
Lap 4 16.405 1:13.324 (3)
Lap 5 29.467 1:42.791 (20)
Lap 7 20.070 2:02.862 (3)
Lap 8 16.344 2:19.207 (1)
Lap 9 17.360 2:36.567 (3)
Lap 10 15.578 2:52.145 (1)
Lap 11 16.711 3:08.856 (2)
Lap 12 16.686 3:25.543 (2)
Lap 13 16.702 3:42.245 (2)
Lap 14 16.691 3:58.937 (2)
Lap 15 16.767 4:15.705 (2)
Lap 16 16.883 4:32.588 (2)
3. 64 Maeve PLOUFFE (AUS) 4:35.633 +4.187
Half Lap 14.694 (10)
Lap 1 23.359 23.359 (7)
Lap 2 16.105 39.465 (1)
Lap 3 16.251 55.717 (1)
Lap 4 16.575 1:12.292 (1)
Lap 5 16.773 1:29.066 (1)
Lap 6 16.825 1:45.891 (1)
Lap 7 16.947 2:02.838 (2)
Lap 8 16.774 2:19.613 (3)
Lap 9 16.796 2:36.410 (2)
Lap 10 16.872 2:53.282 (3)
Lap 11 16.937 3:10.219 (3)
Lap 12 16.884 3:27.104 (3)
Lap 13 16.847 3:43.952 (3)
Lap 15 34.291 4:18.243 (3)
Lap 16 17.390 4:35.633 (3)
4. 67 Samantha DONNELLY (NZL) 4:36.150 +4.704
Half Lap 14.704 14.704 (11)
Lap 1 23.542 23.542 (8)
Lap 2 16.974 40.517 (6)
Lap 3 16.915 57.433 (5)
Lap 4 16.928 1:14.362 (5)
Lap 5 17.108 1:31.470 (4)
Lap 6 17.181 1:48.651 (4)
Lap 7 16.981 2:05.633 (5)
Lap 8 16.963 2:22.596 (4)
Lap 9 16.837 2:39.434 (4)
Lap 10 16.722 2:56.156 (4)
Lap 11 16.831 3:12.987 (4)
Lap 12 16.886 3:29.874 (4)
Lap 13 16.673 3:46.548 (4)
Lap 16 49.602 4:36.150 (4)
5. 74 Claudia MARCKS (AUS) 4:42.230 +10.784
Half Lap 15.011 (18)
Lap 1 24.396 24.396 (19)
Lap 2 17.550 41.946 (15)
Lap 3 16.978 58.924 (13)
Lap 4 16.727 1:15.652 (10)
Lap 5 17.099 1:32.752 (8)
Lap 6 17.242 1:49.994 (7)
Lap 7 17.206 2:07.200 (8)
Lap 8 17.300 2:24.501 (8)
Lap 9 17.196 2:41.697 (8)
Lap 10 17.218 2:58.916 (8)
Lap 11 17.301 3:16.217 (7)
Lap 12 17.268 3:33.486 (6)
Lap 13 17.246 3:50.732 (5)
Lap 15 34.440 4:25.173 (4)
Lap 16 17.057 4:42.230 (5)
6. 105 Lilyth JONES (AUS) 4:43.994 +12.548
Half Lap 14.776 (13)
Lap 1 23.757 23.757 (10)
Lap 2 16.949 40.707 (7)
Lap 3 16.884 57.592 (6)
Lap 4 17.089 1:14.681 (7)
Lap 5 17.229 1:31.911 (6)
Lap 6 17.282 1:49.193 (6)
Lap 7 17.357 2:06.551 (7)
Lap 8 17.336 2:23.888 (7)
Lap 9 17.334 2:41.222 (7)
Lap 10 17.343 2:58.565 (6)
Lap 11 17.439 3:16.004 (6)
Lap 12 17.535 3:33.540 (7)
Lap 13 17.552 3:51.092 (7)
Lap 15 35.388 4:26.480 (6)
Lap 16 17.513 4:43.994 (6)
7. 89 Nicole DUNCAN (AUS) 4:44.222 +12.776
Half Lap 14.422 14.422 (5)
Lap 1 23.545 23.545 (9)
Lap 2 16.383 39.929 (3)
Lap 3 16.423 56.352 (3)
Lap 4 17.040 1:13.393 (4)
Lap 5 17.276 1:30.669 (3)
Lap 6 17.346 1:48.016 (3)
Lap 7 17.433 2:05.449 (4)
Lap 8 17.348 2:22.797 (5)
Lap 9 17.248 2:40.045 (5)
Lap 10 17.510 2:57.556 (5)
Lap 11 17.842 3:15.398 (5)
Lap 12 17.785 3:33.183 (5)
Lap 13 17.724 3:50.907 (6)
Lap 14 17.408 4:08.316 (3)
Lap 15 17.867 4:26.183 (5)
Lap 16 18.038 4:44.222 (7)
8. 91 Keira WILL (AUS) 4:44.431 +12.985
Half Lap 15.269 (20)
Lap 1 24.499 24.499 (20)
Lap 2 17.027 41.526 (12)
Lap 3 16.425 57.952 (8)
Lap 4 16.712 1:14.664 (6)
Lap 5 17.024 1:31.689 (5)
Lap 6 17.251 1:48.940 (5)
Lap 7 17.247 2:06.187 (6)
Lap 8 17.394 2:23.581 (6)
Lap 9 17.561 2:41.142 (6)
Lap 10 17.590 2:58.733 (7)
Lap 11 17.505 3:16.238 (8)
Lap 12 17.687 3:33.925 (8)
Lap 13 17.740 3:51.666 (8)
Lap 14 17.451 4:09.118 (4)
Lap 15 17.601 4:26.719 (7)
Lap 16 17.711 4:44.431 (8)
9. 68 Prudence FOWLER (NZL) 4:44.690 +13.244
Half Lap 14.713 14.713 (12)
Lap 1 24.045 24.045 (15)
Lap 2 17.422 41.467 (11)
Lap 3 17.093 58.560 (10)
Lap 4 17.020 1:15.580 (9)
Lap 5 17.276 1:32.857 (9)
Lap 6 17.389 1:50.246 (9)
Lap 7 17.368 2:07.614 (10)
Lap 8 17.309 2:24.924 (9)
Lap 9 17.375 2:42.299 (10)
Lap 10 17.430 2:59.730 (9)
Lap 11 17.452 3:17.182 (9)
Lap 12 17.517 3:34.699 (9)
Lap 13 17.417 3:52.117 (9)
Lap 14 17.530 4:09.648 (5)
Lap 15 17.741 4:27.389 (8)
Lap 16 17.300 4:44.690 (9)
10. 100 Alli ANDERSON (AUS) 4:46.749 +15.303
Half Lap 14.672 14.672 (9)
Lap 1 23.890 23.890 (12)
Lap 2 17.496 41.387 (9)
Lap 3 17.309 58.696 (12)
Lap 4 17.350 1:16.046 (11)
Lap 5 17.439 1:33.486 (10)
Lap 6 17.470 1:50.956 (10)
Lap 7 17.537 2:08.494 (11)
Lap 8 17.572 2:26.067 (10)
Lap 9 17.660 2:43.727 (11)
Lap 10 17.652 3:01.380 (11)
Lap 11 17.653 3:19.033 (11)
Lap 12 17.585 3:36.619 (11)
Lap 13 17.537 3:54.156 (11)
Lap 15 35.089 4:29.245 (9)
Lap 16 17.503 4:46.749 (10)
11. 77 Mckenzie MILNE (NZL) 4:49.639 +18.193
Half Lap 14.521 14.521 (7)
Lap 1 23.267 23.267 (3)
Lap 2 17.080 40.347 (5)
Lap 3 17.287 57.635 (7)
Lap 4 17.466 1:15.102 (8)
Lap 5 17.528 1:32.631 (7)
Lap 6 17.400 1:50.031 (8)
Lap 7 17.482 2:07.514 (9)
Lap 9 34.585 2:42.099 (9)
Lap 10 17.766 2:59.866 (10)
Lap 11 18.027 3:17.893 (10)
Lap 12 18.098 3:35.992 (10)
Lap 13 18.146 3:54.138 (10)
Lap 14 18.370 4:12.509 (6)
Lap 15 18.542 4:31.052 (10)
Lap 16 18.587 4:49.639 (11)
12. 80 Amelia SYKES (NZL) 4:56.186 +24.740
Half Lap 13.959 (2)
Lap 1 23.127 23.127 (1)
Lap 2 17.738 40.866 (8)
Lap 3 17.782 58.648 (11)
Lap 4 17.585 1:16.233 (12)
Lap 5 17.709 1:33.943 (11)
Lap 7 35.693 2:09.636 (12)
Lap 8 18.061 2:27.698 (11)
Lap 9 17.816 2:45.515 (12)
Lap 10 18.169 3:03.685 (12)
Lap 11 18.364 3:22.049 (12)
Lap 12 18.589 3:40.639 (12)
Lap 13 18.758 3:59.397 (12)
Lap 14 18.916 4:18.314 (7)
Lap 15 18.987 4:37.301 (11)
Lap 16 18.885 4:56.186 (12)
13. 94 Summer NORDMEYER (AUS) 4:58.671 +27.225
Half Lap 15.074 15.074 (19)
Lap 1 23.909 23.909 (13)
Lap 2 17.502 41.412 (10)
Lap 3 17.634 59.047 (14)
Lap 4 17.797 1:16.844 (14)
Lap 5 18.044 1:34.888 (13)
Lap 6 17.974 1:52.863 (12)
Lap 7 17.848 2:10.711 (14)
Lap 8 17.855 2:28.567 (12)
Lap 9 18.129 2:46.697 (13)
Lap 10 18.347 3:05.045 (13)
Lap 11 18.536 3:23.581 (13)
Lap 12 18.871 3:42.453 (13)
Lap 13 18.961 4:01.414 (13)
Lap 14 18.713 4:20.128 (8)
Lap 15 19.146 4:39.274 (12)
Lap 16 19.397 4:58.671 (13)
14. 78 Meghan BAKER (NZL) 4:59.502 +28.056
Half Lap 14.202 (3)
Lap 1 23.355 23.355 (6)
Lap 3 35.161 58.516 (9)
Lap 4 17.770 1:16.286 (13)
Lap 5 17.911 1:34.198 (12)
Lap 6 18.052 1:52.251 (11)
Lap 7 18.246 2:10.497 (13)
Lap 8 18.400 2:28.897 (13)
Lap 9 18.460 2:47.358 (14)
Lap 10 18.614 3:05.973 (14)
Lap 11 18.736 3:24.709 (14)
Lap 12 18.835 3:43.545 (14)
Lap 13 18.876 4:02.422 (14)
Lap 14 19.027 4:21.449 (9)
Lap 15 18.944 4:40.393 (13)
Lap 16 19.108 4:59.502 (14)
15. 81 Mya WOLFENDEN (NZL) 5:00.148 +28.702
Half Lap 14.969 14.969 (17)
Lap 1 24.361 24.361 (18)
Lap 2 17.960 42.322 (17)
Lap 3 18.168 1:00.490 (18)
Lap 4 18.277 1:18.767 (17)
Lap 5 18.359 1:37.126 (16)
Lap 6 18.359 1:55.485 (14)
Lap 7 18.237 2:13.722 (16)
Lap 8 18.451 2:32.174 (15)
Lap 9 18.333 2:50.507 (16)
Lap 10 18.285 3:08.792 (15)
Lap 11 18.343 3:27.136 (15)
Lap 12 18.280 3:45.416 (15)
Lap 13 18.483 4:03.899 (15)
Lap 14 18.553 4:22.453 (10)
Lap 15 18.813 4:41.267 (14)
Lap 16 18.881 5:00.148 (15)
16. 93 Odette LYNCH (AUS) 5:01.264 +29.818
Half Lap 14.423 14.423 (6)
Lap 1 23.849 23.849 (11)
Lap 3 36.016 59.865 (16)
Lap 4 18.122 1:17.988 (16)
Lap 5 18.201 1:36.189 (14)
Lap 6 18.278 1:54.467 (13)
Lap 7 18.483 2:12.951 (15)
Lap 8 18.590 2:31.542 (14)
Lap 9 18.852 2:50.394 (15)
Lap 10 18.919 3:09.313 (16)
Lap 11 18.927 3:28.241 (16)
Lap 12 18.988 3:47.229 (16)
Lap 13 18.860 4:06.090 (16)
Lap 14 18.696 4:24.786 (11)
Lap 15 18.457 4:43.244 (15)
Lap 16 18.020 5:01.264 (16)
17. 79 Lucy REEVE (NZL) 5:08.062 +36.616
Half Lap 14.817 (14)
Lap 1 24.064 24.064 (16)
Lap 2 18.298 42.362 (18)
Lap 3 18.368 1:00.730 (19)
Lap 4 18.424 1:19.155 (19)
Lap 5 18.477 1:37.632 (18)
Lap 6 18.626 1:56.259 (16)
Lap 7 18.692 2:14.951 (17)
Lap 8 18.760 2:33.712 (16)
Lap 9 18.697 2:52.409 (17)
Lap 10 18.838 3:11.247 (17)
Lap 11 18.970 3:30.218 (17)
Lap 12 18.864 3:49.083 (17)
Lap 13 19.218 4:08.301 (17)
Lap 14 19.597 4:27.898 (12)
Lap 15 19.875 4:47.774 (16)
Lap 16 20.288 5:08.062 (17)
18. 92 Rosie JACKSON (AUS) 5:08.623 +37.177
Half Lap 14.872 (15)
Lap 1 24.179 24.179 (17)
Lap 2 17.891 42.071 (16)
Lap 3 18.197 1:00.268 (17)
Lap 4 18.564 1:18.833 (18)
Lap 5 18.776 1:37.609 (17)
Lap 6 18.947 1:56.556 (17)
Lap 7 19.098 2:15.654 (18)
Lap 8 19.002 2:34.656 (17)
Lap 9 18.772 2:53.428 (18)
Lap 10 19.014 3:12.442 (18)
Lap 11 19.207 3:31.650 (18)
Lap 12 19.102 3:50.753 (18)
Lap 13 19.318 4:10.071 (18)
Lap 14 19.488 4:29.559 (13)
Lap 15 19.458 4:49.018 (17)
Lap 16 19.604 5:08.623 (18)
19. 83 Tegan FERINGA (NZL) 5:19.828 +48.382
Half Lap 14.882 14.882 (16)
Lap 1 23.940 23.940 (14)
Lap 2 17.587 41.528 (13)
Lap 3 17.979 59.507 (15)
Lap 4 18.463 1:17.971 (15)
Lap 5 18.866 1:36.837 (15)
Lap 6 19.307 1:56.144 (15)
Lap 7 19.682 2:15.827 (19)
Lap 8 20.112 2:35.939 (18)
Lap 9 20.063 2:56.003 (19)
Lap 10 19.942 3:15.945 (19)
Lap 11 20.203 3:36.149 (19)
Lap 12 20.454 3:56.603 (19)
Lap 13 20.802 4:17.405 (19)
Lap 14 21.303 4:38.709 (14)
Lap 15 20.798 4:59.507 (18)
Lap 16 20.321 5:19.828 (19)
20. 103 Courtney MCGOWAN (AUS) 5:46.850 +1:15.404
Half Lap 13.929 (1)
Lap 1 23.151 23.151 (2)
Lap 2 18.445 41.597 (14)
Lap 3 19.434 1:01.032 (20)
Lap 4 20.490 1:21.522 (20)
Lap 5 21.040 1:42.562 (19)
Lap 6 21.575 2:04.137 (18)
Lap 7 21.690 2:25.828 (20)
Lap 8 21.717 2:47.545 (19)
Lap 9 21.328 3:08.873 (20)
Lap 10 21.807 3:30.680 (20)
Lap 11 22.134 3:52.815 (20)
Lap 12 22.431 4:15.246 (20)
Lap 13 22.890 4:38.137 (20)
Lap 14 22.889 5:01.026 (15)
Lap 15 23.146 5:24.173 (19)
Lap 16 22.676 5:46.850 (20)