Victorian Track Championships 15, J17, J19 and Elite

Event 2: JM19 Individual Pursuit Qualifying

3000m Bot - Result

1. 28 Alasdair NORRIS (JM19) 3:31.490
Half Lap 13.487 13.487 (2)
Lap 1 22.025 22.025 (1)
Lap 2 16.290 38.315 (1)
Lap 3 16.131 54.447 (1)
Lap 4 16.463 1:10.910 (1)
Lap 5 16.988 1:27.899 (1)
Lap 6 17.494 1:45.393 (1)
Lap 7 17.630 2:03.024 (1)
Lap 8 17.649 2:20.673 (1)
Lap 9 17.799 2:38.473 (1)
Lap 10 17.562 2:56.036 (1)
Lap 11 17.634 3:13.670 (1)
Lap 12 17.819 3:31.490 (1)
2. 25 Sam HUDSON (JM19) 3:44.857 +13.367
Half Lap 14.390 14.390 (4)
Lap 1 23.069 23.069 (4)
Lap 2 17.383 40.452 (2)
Lap 3 17.816 58.268 (2)
Lap 4 18.016 1:16.284 (2)
Lap 5 18.165 1:34.450 (2)
Lap 6 36.906 2:11.356 (5)
Lap 7 18.852 2:30.209 (5)
Lap 8 18.770 2:48.979 (5)
Lap 9 18.756 3:07.735 (5)
Lap 10 18.804 3:26.540 (4)
Lap 12 18.317 3:44.857 (2)
3. 33 Thomas MCLEAN (JM19) 3:53.204 +21.714
Half Lap 14.561 (5)
Lap 1 23.910 23.910 (5)
Lap 2 18.171 42.081 (5)
Lap 3 18.375 1:00.457 (4)
Lap 4 18.759 1:19.217 (4)
Lap 5 19.131 1:38.348 (3)
Lap 6 19.177 1:57.525 (2)
Lap 7 19.386 2:16.912 (2)
Lap 8 19.638 2:36.550 (2)
Lap 9 19.421 2:55.971 (2)
Lap 10 19.295 3:15.267 (2)
Lap 11 19.148 3:34.415 (2)
Lap 12 18.788 3:53.204 (3)
4. 26 Thomas WILLIAMSON (JM19) 3:53.977 +22.487
Half Lap 13.717 13.717 (3)
Lap 1 22.850 22.850 (3)
Lap 2 18.361 41.212 (3)
Lap 3 18.816 1:00.028 (3)
Lap 4 19.129 1:19.158 (3)
Lap 5 19.326 1:38.484 (4)
Lap 6 19.545 1:58.030 (3)
Lap 7 19.372 2:17.403 (3)
Lap 8 19.521 2:36.924 (3)
Lap 9 19.313 2:56.237 (3)
Lap 10 19.238 3:15.475 (3)
Lap 11 19.264 3:34.740 (3)
Lap 12 19.237 3:53.977 (4)
5. 24 Benjamin HOLMES (JM19) 4:06.024 +34.534
Half Lap 13.394 (1)
Lap 1 22.452 22.452 (2)
Lap 2 19.105 41.558 (4)
Lap 3 19.803 1:01.361 (5)
Lap 4 20.416 1:21.778 (5)
Lap 5 20.783 1:42.562 (5)
Lap 6 20.790 2:03.352 (4)
Lap 7 20.553 2:23.905 (4)
Lap 8 20.660 2:44.565 (4)
Lap 9 20.918 3:05.484 (4)
Lap 10 21.139 3:26.623 (5)
Lap 11 20.339 3:46.962 (4)
Lap 12 19.061 4:06.024 (5)