AusCycling Junior track National Championships 2024

Event 72: Under 15 Boys Individual Pursuit Qualifying

8 Laps 2000m 1st & 2nd to Gold Final, 3rd & 4th to Bronze Final - Result

1. 3 Luca ZUCCHIATTI (NSW) 2:27.112
Half Lap 12.862 (2)
Lap 1 21.537 21.537 (3)
Lap 2 17.034 38.571 (1)
Lap 3 17.265 55.836 (1)
Lap 4 17.564 1:13.401 (1)
Lap 5 18.104 1:31.506 (1)
Lap 6 18.569 1:50.075 (1)
Lap 7 18.553 2:08.629 (1)
Lap 8 18.483 2:27.112 (1)
2. 23 Maximus MOORE (VIC) 2:27.523 +0.411
Half Lap 12.836 12.836 (1)
Lap 1 21.365 21.365 (2)
Lap 2 17.248 38.614 (2)
Lap 3 17.827 56.441 (2)
Lap 4 18.139 1:14.580 (2)
Lap 5 18.282 1:32.863 (2)
Lap 6 18.388 1:51.252 (2)
Lap 7 18.181 2:09.433 (2)
Lap 8 18.089 2:27.523 (2)
3. 9 Oliver JORDAN (QLD) 2:30.510 +3.398
Half Lap 13.487 (12)
Lap 1 22.548 22.548 (11)
Lap 2 17.079 39.627 (4)
Lap 3 18.018 57.645 (3)
Lap 4 18.761 1:16.406 (3)
Lap 5 18.485 1:34.892 (3)
Lap 6 18.101 1:52.994 (3)
Lap 7 18.433 2:11.428 (3)
Lap 8 19.081 2:30.510 (3)
4. 4 Ruben SHEPARD (NSW) 2:33.896 +6.784
Half Lap 13.530 (13)
Lap 1 22.671 22.671 (12)
Lap 2 18.040 40.712 (11)
Lap 3 18.442 59.154 (7)
Lap 4 18.494 1:17.648 (6)
Lap 5 18.881 1:36.530 (5)
Lap 6 19.211 1:55.741 (4)
Lap 7 19.122 2:14.863 (4)
Lap 8 19.033 2:33.896 (4)
5. 27 Tobias ZHOU (WA) 2:34.726 +7.614
Half Lap 12.884 (4)
Lap 1 21.664 21.664 (4)
Lap 2 18.145 39.810 (5)
Lap 3 18.619 58.430 (5)
Lap 4 18.924 1:17.354 (4)
Lap 5 19.084 1:36.438 (4)
Lap 6 19.445 1:55.884 (5)
Lap 7 19.664 2:15.548 (5)
Lap 8 19.177 2:34.726 (5)
6. 21 Sid NATERA (TAS) 2:36.193 +9.081
Half Lap 14.053 14.053 (20)
Lap 1 23.145 23.145 (14)
Lap 2 17.906 41.051 (12)
Lap 3 18.730 59.781 (9)
Lap 4 19.236 1:19.018 (8)
Lap 5 19.214 1:38.233 (7)
Lap 6 19.214 1:57.447 (6)
Lap 7 19.578 2:17.025 (6)
Lap 8 19.168 2:36.193 (6)
7. 6 Hugo BARNES (NSW) 2:36.683 +9.571
Half Lap 12.889 (5)
Lap 1 21.878 21.878 (6)
Lap 2 18.405 40.283 (7)
Lap 3 19.115 59.399 (8)
Lap 4 19.748 1:19.147 (9)
Lap 5 19.691 1:38.838 (8)
Lap 6 19.856 1:58.694 (10)
Lap 7 19.411 2:18.106 (7)
Lap 8 18.577 2:36.683 (7)
8. 16 Jett PETZ (SA) 2:37.334 +10.222
Half Lap 12.971 12.971 (6)
Lap 1 21.946 21.946 (7)
Lap 2 18.077 40.023 (6)
Lap 3 18.942 58.966 (6)
Lap 4 19.814 1:18.780 (7)
Lap 5 20.108 1:38.888 (9)
Lap 6 19.754 1:58.642 (9)
Lap 7 20.006 2:18.649 (11)
Lap 8 18.685 2:37.334 (8)
9. 18 Tyler CUNNIFF (SA) 2:37.503 +10.391
Half Lap 13.018 13.018 (7)
Lap 1 21.999 21.999 (8)
Lap 2 18.681 40.680 (10)
Lap 3 19.574 1:00.254 (12)
Lap 4 19.713 1:19.968 (13)
Lap 5 19.413 1:39.382 (11)
Lap 6 19.219 1:58.602 (8)
Lap 7 19.524 2:18.126 (8)
Lap 8 19.377 2:37.503 (9)
10. 25 Jack PANOZZO (VIC) 2:37.778 +10.666
Half Lap 13.030 13.030 (8)
Lap 1 22.146 22.146 (9)
Lap 2 18.341 40.488 (9)
Lap 3 19.323 59.812 (10)
Lap 4 20.007 1:19.819 (11)
Lap 5 20.200 1:40.019 (13)
Lap 6 19.827 1:59.847 (13)
Lap 7 19.393 2:19.241 (12)
Lap 8 18.537 2:37.778 (10)
11. 2 Jackson MACDONALD (ACT) 2:38.271 +11.159
Half Lap 13.126 13.126 (9)
Lap 1 21.791 21.791 (5)
Lap 2 17.416 39.207 (3)
Lap 3 18.722 57.929 (4)
Lap 4 19.563 1:17.493 (5)
Lap 5 20.030 1:37.523 (6)
Lap 6 20.663 1:58.187 (7)
Lap 7 20.330 2:18.517 (10)
Lap 8 19.753 2:38.271 (11)
12. 24 Omer KIRMIZI (VIC) 2:38.296 +11.184
Half Lap 13.816 13.816 (19)
Lap 1 23.261 23.261 (17)
Lap 2 18.787 42.048 (15)
Lap 3 18.610 1:00.659 (14)
Lap 4 18.942 1:19.601 (10)
Lap 5 19.573 1:39.175 (10)
Lap 6 19.687 1:58.862 (11)
Lap 7 19.653 2:18.515 (9)
Lap 8 19.780 2:38.296 (12)
13. 11 Reilly DICKSON (QLD) 2:39.251 +12.139
Half Lap 13.746 (16)
Lap 1 23.292 23.292 (20)
Lap 2 18.893 42.185 (18)
Lap 3 19.258 1:01.444 (16)
Lap 4 19.413 1:20.857 (16)
Lap 5 19.465 1:40.323 (15)
Lap 6 19.605 1:59.929 (14)
Lap 7 19.794 2:19.723 (13)
Lap 8 19.527 2:39.251 (13)
14. 7 Joshua MOORE (NSW) 2:39.489 +12.377
Half Lap 13.648 (15)
Lap 1 23.227 23.227 (15)
Lap 2 18.923 42.151 (17)
Lap 3 19.625 1:01.776 (20)
Lap 4 19.911 1:21.688 (18)
Lap 5 19.825 1:41.513 (18)
Lap 6 19.584 2:01.098 (17)
Lap 7 19.494 2:20.592 (17)
Lap 8 18.897 2:39.489 (14)
15. 26 Archie MARTIN (VIC) 2:39.550 +12.438
Half Lap 12.863 12.863 (3)
Lap 1 14.720 14.720 (1)
Lap 2 25.747 40.468 (8)
Lap 3 19.561 1:00.029 (11)
Lap 4 20.150 1:20.179 (14)
Lap 5 19.910 1:40.090 (14)
Lap 6 19.953 2:00.043 (15)
Lap 7 20.017 2:20.060 (15)
Lap 8 19.489 2:39.550 (15)
16. 22 Lachlan ERMERT (VIC) 2:39.863 +12.751
Half Lap 13.805 (18)
Lap 1 23.291 23.291 (19)
Lap 2 18.960 42.252 (19)
Lap 3 19.425 1:01.677 (18)
Lap 4 19.717 1:21.394 (17)
Lap 5 19.914 1:41.309 (17)
Lap 6 20.061 2:01.370 (18)
Lap 7 19.109 2:20.480 (16)
Lap 8 19.383 2:39.863 (16)
17. 8 Maddox MASCARI (NSW) 2:39.940 +12.828
Half Lap 13.761 (17)
Lap 1 23.261 23.261 (17)
Lap 2 18.368 41.630 (14)
Lap 3 18.788 1:00.418 (13)
Lap 4 19.508 1:19.927 (12)
Lap 5 19.873 1:39.801 (12)
Lap 6 19.880 1:59.681 (12)
Lap 7 20.209 2:19.891 (14)
Lap 8 20.049 2:39.940 (17)
18. 19 Luca SCHMIDTKE (SA) 2:41.899 +14.787
Half Lap 13.209 13.209 (10)
Lap 1 22.369 22.369 (10)
Lap 2 18.905 41.275 (13)
Lap 3 19.443 1:00.719 (15)
Lap 4 19.749 1:20.468 (15)
Lap 5 19.885 1:40.354 (16)
Lap 6 20.354 2:00.709 (16)
Lap 7 20.617 2:21.326 (18)
Lap 8 20.573 2:41.899 (18)
19. 17 Xavier FARMILO (SA) 2:42.384 +15.272
Half Lap 13.430 13.430 (11)
Lap 1 23.248 23.248 (16)
Lap 2 19.414 42.662 (21)
Lap 3 19.275 1:01.938 (21)
Lap 4 19.834 1:21.772 (19)
Lap 5 20.191 1:41.963 (19)
Lap 6 20.126 2:02.089 (19)
Lap 7 20.323 2:22.413 (19)
Lap 8 19.971 2:42.384 (19)
20. 1 Will ASTRIDGE (ACT) 2:43.273 +16.161
Half Lap 13.537 13.537 (14)
Lap 1 23.042 23.042 (13)
Lap 2 19.015 42.057 (16)
Lap 3 19.528 1:01.585 (17)
Lap 4 20.379 1:21.964 (20)
Lap 5 20.781 1:42.746 (21)
Lap 6 20.386 2:03.132 (21)
Lap 7 19.975 2:23.107 (20)
Lap 8 20.165 2:43.273 (20)
21. 10 Harrison DOWLING (QLD) 2:43.874 +16.762
Half Lap 14.299 (22)
Lap 1 24.154 24.154 (23)
Lap 2 19.005 43.159 (22)
Lap 3 19.357 1:02.516 (22)
Lap 4 19.789 1:22.306 (22)
Lap 5 20.059 1:42.365 (20)
Lap 6 20.328 2:02.694 (20)
Lap 7 20.585 2:23.280 (21)
Lap 8 20.594 2:43.874 (21)
22. 5 Harvey CHALLINOR (NSW) 2:46.024 +18.912
Half Lap 14.720 (23)
Lap 1 24.096 24.096 (22)
Lap 2 18.400 42.496 (20)
Lap 3 19.211 1:01.708 (19)
Lap 4 20.427 1:22.135 (21)
Lap 5 20.865 1:43.000 (22)
Lap 6 20.669 2:03.670 (22)
Lap 7 20.910 2:24.580 (22)
Lap 8 21.443 2:46.024 (22)
23. 12 Cameron FRANKS (QLD) 2:50.889 +23.777
Half Lap 14.116 (21)
Lap 1 23.881 23.881 (21)
Lap 2 19.456 43.338 (23)
Lap 3 20.340 1:03.679 (23)
Lap 4 20.876 1:24.555 (23)
Lap 5 21.460 1:46.016 (23)
Lap 6 21.650 2:07.666 (23)
Lap 7 21.824 2:29.491 (23)
Lap 8 21.398 2:50.889 (23)