2024 AusCycling Elite and U19 Track National Championships

Event 5: JM19 Individual Pursuit Quailfying

12 Laps 3000m 1st & 2nd to Gold Final 3rd & 4th to Bronze Final - Result

1. 104 Wil HOLMES (SA) 3:08.181
Half Lap 13.078 (3)
Lap 1 20.961 20.961 (1)
Lap 2 15.115 36.077 (1)
Lap 3 15.241 51.318 (1)
Lap 4 15.201 1:06.519 (1)
Lap 5 15.212 1:21.731 (1)
Lap 6 15.270 1:37.002 (1)
Lap 7 15.304 1:52.306 (1)
Lap 8 15.286 2:07.593 (1)
Lap 9 15.134 2:22.727 (1)
Lap 10 15.162 2:37.890 (1)
Lap 11 15.072 2:52.962 (1)
Lap 12 15.218 3:08.181 (1)
2. 94 Alex HEWES (QLD) 3:15.197 +7.016
Half Lap 12.718 (1)
Lap 1 21.052 21.052 (2)
Lap 2 15.894 36.946 (4)
Lap 3 15.777 52.723 (4)
Lap 4 15.870 1:08.593 (3)
Lap 5 15.731 1:24.324 (4)
Lap 6 15.724 1:40.049 (4)
Lap 7 15.746 1:55.795 (3)
Lap 8 15.848 2:11.644 (3)
Lap 9 15.908 2:27.553 (3)
Lap 10 15.891 2:43.444 (2)
Lap 11 15.905 2:59.349 (2)
Lap 12 15.848 3:15.197 (2)
3. 95 Toby JONES (QLD) 3:15.625 +7.444
Half Lap 13.827 13.827 (17)
Lap 1 21.956 21.956 (12)
Lap 2 15.454 37.411 (8)
Lap 3 15.578 52.989 (6)
Lap 4 15.877 1:08.866 (7)
Lap 5 15.947 1:24.813 (6)
Lap 6 15.900 1:40.713 (6)
Lap 7 15.872 1:56.585 (6)
Lap 8 15.802 2:12.388 (5)
Lap 9 15.916 2:28.304 (4)
Lap 10 15.791 2:44.096 (4)
Lap 11 15.756 2:59.852 (3)
Lap 12 15.773 3:15.625 (3)
4. 123 Samuel WASHINGTON (WA) 3:16.910 +8.729
Half Lap 13.693 (15)
Lap 1 22.129 22.129 (15)
Lap 2 15.537 37.666 (9)
Lap 3 15.518 53.184 (7)
Lap 4 15.755 1:08.940 (8)
Lap 5 15.555 1:24.496 (5)
Lap 6 15.562 1:40.059 (5)
Lap 7 15.661 1:55.720 (2)
Lap 8 15.786 2:11.506 (2)
Lap 9 15.892 2:27.399 (2)
Lap 10 16.167 2:43.566 (3)
Lap 11 16.520 3:00.087 (4)
Lap 12 16.822 3:16.910 (4)
5. 103 Jack CLARK (SA) 3:17.023 +8.842
Half Lap 13.897 13.897 (18)
Lap 1 22.315 22.315 (17)
Lap 2 15.569 37.885 (13)
Lap 3 15.461 53.346 (8)
Lap 4 15.666 1:09.013 (9)
Lap 5 15.816 1:24.829 (7)
Lap 7 32.084 1:56.913 (7)
Lap 8 16.116 2:13.030 (7)
Lap 9 16.117 2:29.147 (7)
Lap 10 15.941 2:45.089 (6)
Lap 11 15.989 3:01.078 (5)
Lap 12 15.944 3:17.023 (5)
6. 81 Edward MARCKS (ACT) 3:17.279 +9.098
Half Lap 14.527 14.527 (26)
Lap 1 23.060 23.060 (21)
Lap 2 15.940 39.000 (19)
Lap 3 15.806 54.807 (17)
Lap 4 15.876 1:10.683 (16)
Lap 5 15.941 1:26.624 (12)
Lap 6 15.994 1:42.619 (11)
Lap 7 15.873 1:58.492 (12)
Lap 8 15.714 2:14.207 (10)
Lap 9 15.802 2:30.010 (10)
Lap 10 15.858 2:45.868 (10)
Lap 11 15.602 3:01.471 (7)
Lap 12 15.808 3:17.279 (6)
7. 117 Oscar GALLAGHER (VIC) 3:17.601 +9.420
Half Lap 13.200 (5)
Lap 1 21.317 21.317 (5)
Lap 2 15.265 36.583 (2)
Lap 3 15.197 51.780 (2)
Lap 4 15.565 1:07.346 (2)
Lap 5 15.979 1:23.326 (2)
Lap 6 16.345 1:39.671 (2)
Lap 7 16.461 1:56.133 (5)
Lap 8 16.311 2:12.444 (6)
Lap 9 16.179 2:28.624 (5)
Lap 10 16.168 2:44.792 (5)
Lap 11 16.368 3:01.161 (6)
Lap 12 16.440 3:17.601 (7)
8. 93 Will HEATH (QLD) 3:18.408 +10.227
Half Lap 13.604 13.604 (14)
Lap 1 22.085 22.085 (14)
Lap 2 15.877 37.963 (14)
Lap 3 15.583 53.546 (12)
Lap 4 15.698 1:09.245 (10)
Lap 5 16.018 1:25.263 (10)
Lap 6 16.005 1:41.269 (8)
Lap 7 15.959 1:57.228 (9)
Lap 8 16.089 2:13.318 (9)
Lap 9 16.199 2:29.517 (9)
Lap 10 16.297 2:45.815 (9)
Lap 11 16.386 3:02.202 (9)
Lap 12 16.206 3:18.408 (8)
9. 111 Alex EAVES (TAS) 3:18.733 +10.552
Half Lap 13.523 (13)
Lap 1 22.158 22.158 (16)
Lap 2 15.887 38.045 (15)
Lap 3 15.374 53.420 (11)
Lap 4 15.319 1:08.739 (4)
Lap 5 15.497 1:24.237 (3)
Lap 6 15.781 1:40.018 (3)
Lap 7 15.910 1:55.928 (4)
Lap 8 16.251 2:12.180 (4)
Lap 9 16.453 2:28.634 (6)
Lap 10 16.613 2:45.248 (7)
Lap 11 16.712 3:01.960 (8)
Lap 12 16.773 3:18.733 (9)
10. 113 Jonas SHELVERTON (TAS) 3:19.057 +10.876
Half Lap 13.155 13.155 (4)
Lap 1 21.180 21.180 (3)
Lap 2 15.443 36.623 (3)
Lap 3 15.870 52.494 (3)
Lap 4 16.291 1:08.785 (5)
Lap 5 16.205 1:24.990 (8)
Lap 6 15.941 1:40.932 (7)
Lap 7 16.036 1:56.968 (8)
Lap 8 16.180 2:13.148 (8)
Lap 9 16.288 2:29.437 (8)
Lap 10 16.331 2:45.768 (8)
Lap 11 16.563 3:02.331 (10)
Lap 12 16.726 3:19.057 (10)
11. 116 Lawson FRANZMANN (VIC) 3:21.345 +13.164
Half Lap 14.392 (22)
Lap 1 23.339 23.339 (24)
Lap 2 16.021 39.360 (20)
Lap 3 15.514 54.875 (19)
Lap 4 15.851 1:10.726 (17)
Lap 5 16.312 1:27.039 (15)
Lap 6 16.263 1:43.303 (13)
Lap 7 16.142 1:59.445 (13)
Lap 8 16.306 2:15.752 (13)
Lap 9 16.431 2:32.183 (13)
Lap 10 16.583 2:48.767 (12)
Lap 11 16.429 3:05.196 (11)
Lap 12 16.148 3:21.345 (11)
12. 114 Thomas BUTLER (VIC) 3:21.983 +13.802
Half Lap 13.473 (11)
Lap 1 21.817 21.817 (11)
Lap 2 15.580 37.398 (7)
Lap 3 15.971 53.369 (9)
Lap 4 16.307 1:09.677 (11)
Lap 5 16.299 1:25.976 (11)
Lap 6 16.184 1:42.161 (10)
Lap 7 16.295 1:58.456 (11)
Lap 8 16.503 2:14.959 (12)
Lap 9 16.652 2:31.611 (11)
Lap 10 16.732 2:48.344 (11)
Lap 11 16.892 3:05.236 (12)
Lap 12 16.746 3:21.983 (12)
13. 88 Harry LUDMAN (NSW) 3:22.865 +14.684
Half Lap 13.973 13.973 (19)
Lap 1 22.902 22.902 (20)
Lap 2 16.724 39.626 (21)
Lap 3 16.243 55.869 (22)
Lap 4 16.289 1:12.159 (22)
Lap 5 16.361 1:28.521 (20)
Lap 6 16.351 1:44.872 (18)
Lap 7 16.330 2:01.203 (18)
Lap 8 16.406 2:17.609 (17)
Lap 9 16.416 2:34.025 (17)
Lap 10 16.404 2:50.429 (14)
Lap 11 16.312 3:06.742 (14)
Lap 12 16.122 3:22.865 (13)
14. 124 Christopher WRIGHT (WA) 3:24.083 +15.902
Half Lap 13.405 (8)
Lap 1 21.733 21.733 (8)
Lap 2 15.663 37.396 (6)
Lap 3 15.585 52.981 (5)
Lap 4 15.860 1:08.842 (6)
Lap 5 16.156 1:24.998 (9)
Lap 6 16.386 1:41.385 (9)
Lap 7 16.625 1:58.011 (10)
Lap 8 16.840 2:14.851 (11)
Lap 9 17.063 2:31.915 (12)
Lap 10 17.351 2:49.266 (13)
Lap 11 17.426 3:06.693 (13)
Lap 12 17.390 3:24.083 (14)
15. 82 Hayden STEVENS (ACT) 3:24.088 +15.907
Half Lap 14.140 14.140 (20)
Lap 1 22.847 22.847 (19)
Lap 2 16.972 39.819 (23)
Lap 3 16.860 56.680 (26)
Lap 4 16.610 1:13.290 (26)
Lap 5 16.594 1:29.885 (26)
Lap 6 16.719 1:46.605 (25)
Lap 7 16.574 2:03.180 (25)
Lap 8 16.464 2:19.644 (22)
Lap 9 16.166 2:35.811 (20)
Lap 10 16.080 2:51.891 (18)
Lap 11 16.183 3:08.075 (16)
Lap 12 16.012 3:24.088 (15)
16. 108 Kalan TUCKER (SA) 3:24.826 +16.645
Half Lap 14.404 14.404 (23)
Lap 1 23.177 23.177 (22)
Lap 2 16.800 39.978 (25)
Lap 3 16.117 56.095 (23)
Lap 4 16.220 1:12.316 (23)
Lap 5 16.333 1:28.650 (22)
Lap 6 16.275 1:44.925 (19)
Lap 7 16.281 2:01.207 (19)
Lap 8 16.259 2:17.466 (16)
Lap 9 16.459 2:33.925 (16)
Lap 10 16.609 2:50.535 (15)
Lap 11 16.983 3:07.518 (15)
Lap 12 17.308 3:24.826 (16)
17. 102 Jamie BUCKLEY (SA) 3:25.644 +17.463
Half Lap 14.421 14.421 (24)
Lap 1 23.358 23.358 (25)
Lap 2 16.563 39.922 (24)
Lap 3 16.454 56.376 (25)
Lap 4 16.629 1:13.006 (25)
Lap 5 16.581 1:29.588 (25)
Lap 6 16.501 1:46.089 (23)
Lap 7 16.586 2:02.675 (23)
Lap 8 16.720 2:19.395 (21)
Lap 9 16.686 2:36.082 (21)
Lap 10 16.619 2:52.701 (19)
Lap 11 16.485 3:09.186 (19)
Lap 12 16.457 3:25.644 (17)
18. 100 Benjamin RUDD (QLD) 3:26.281 +18.100
Half Lap 13.407 13.407 (9)
Lap 1 22.020 22.020 (13)
Lap 2 16.120 38.140 (16)
Lap 3 16.093 54.234 (15)
Lap 4 16.126 1:10.361 (15)
Lap 5 16.485 1:26.846 (14)
Lap 6 16.466 1:43.313 (14)
Lap 7 16.459 1:59.772 (15)
Lap 8 16.719 2:16.491 (15)
Lap 9 16.930 2:33.421 (14)
Lap 10 17.255 2:50.676 (16)
Lap 11 17.657 3:08.334 (17)
Lap 12 17.946 3:26.281 (18)
19. 122 Donovan MACKIE (WA) 3:26.358 +18.177
Half Lap 15.060 (27)
Lap 1 24.137 24.137 (27)
Lap 2 15.932 40.069 (26)
Lap 3 15.427 55.497 (21)
Lap 4 15.730 1:11.228 (18)
Lap 5 15.873 1:27.101 (16)
Lap 6 15.985 1:43.087 (12)
Lap 7 16.421 1:59.508 (14)
Lap 8 16.888 2:16.396 (14)
Lap 9 17.096 2:33.493 (15)
Lap 10 17.408 2:50.901 (17)
Lap 11 17.691 3:08.593 (18)
Lap 12 17.765 3:26.358 (19)
20. 106 Wil MATHWIN (SA) 3:27.362 +19.181
Half Lap 14.484 (25)
Lap 1 23.246 23.246 (23)
Lap 2 16.502 39.748 (22)
Lap 3 16.554 56.302 (24)
Lap 4 16.644 1:12.946 (24)
Lap 5 16.603 1:29.549 (24)
Lap 6 16.685 1:46.235 (24)
Lap 7 16.719 2:02.954 (24)
Lap 8 16.834 2:19.788 (24)
Lap 9 16.678 2:36.466 (22)
Lap 10 16.569 2:53.036 (22)
Lap 11 17.064 3:10.100 (20)
Lap 12 17.261 3:27.362 (20)
21. 120 Xavier SIRIANNI (VIC) 3:27.545 +19.364
Half Lap 14.282 14.282 (21)
Lap 1 23.499 23.499 (26)
Lap 2 17.585 41.084 (27)
Lap 3 17.254 58.338 (27)
Lap 4 16.871 1:15.210 (27)
Lap 5 16.674 1:31.884 (27)
Lap 6 16.717 1:48.602 (26)
Lap 7 16.352 2:04.954 (27)
Lap 8 16.443 2:21.398 (27)
Lap 9 16.402 2:37.800 (26)
Lap 10 16.808 2:54.608 (24)
Lap 11 16.523 3:11.132 (23)
Lap 12 16.413 3:27.545 (21)
22. 110 Nicholas BROXAM (TAS) 3:27.945 +19.764
Half Lap 13.478 13.478 (12)
Lap 1 21.803 21.803 (10)
Lap 2 15.866 37.669 (10)
Lap 3 16.140 53.810 (14)
Lap 4 16.508 1:10.318 (14)
Lap 5 16.829 1:27.147 (17)
Lap 6 16.966 1:44.114 (16)
Lap 7 17.039 2:01.154 (17)
Lap 8 17.149 2:18.303 (19)
Lap 9 17.320 2:35.623 (19)
Lap 10 17.408 2:53.031 (21)
Lap 11 17.392 3:10.424 (21)
Lap 12 17.521 3:27.945 (22)
23. 112 Lachlan OLIVER (TAS) 3:28.059 +19.878
Half Lap 13.388 (7)
Lap 1 21.790 21.790 (9)
Lap 2 15.887 37.677 (11)
Lap 3 15.968 53.646 (13)
Lap 4 16.368 1:10.015 (12)
Lap 5 16.691 1:26.706 (13)
Lap 6 17.004 1:43.710 (15)
Lap 7 17.115 2:00.825 (16)
Lap 8 17.182 2:18.007 (18)
Lap 9 17.262 2:35.270 (18)
Lap 10 17.540 2:52.810 (20)
Lap 11 17.613 3:10.424 (22)
Lap 12 17.635 3:28.059 (23)
24. 92 Kyle GIBBS (QLD) 3:29.674 +21.493
Half Lap 13.262 (6)
Lap 1 21.587 21.587 (6)
Lap 2 16.257 37.844 (12)
Lap 3 16.648 54.492 (16)
Lap 4 16.887 1:11.380 (19)
Lap 5 17.059 1:28.439 (19)
Lap 6 17.034 1:45.473 (21)
Lap 7 17.061 2:02.535 (22)
Lap 8 17.219 2:19.754 (23)
Lap 9 17.309 2:37.063 (24)
Lap 10 17.360 2:54.424 (23)
Lap 11 17.578 3:12.002 (24)
Lap 12 17.671 3:29.674 (24)
25. 80 Bailey MACDONALD (ACT) 3:29.767 +21.586
Half Lap 13.066 (2)
Lap 1 21.185 21.185 (4)
Lap 2 15.825 37.010 (5)
Lap 3 16.407 53.418 (10)
Lap 4 16.890 1:10.308 (13)
Lap 5 17.119 1:27.427 (18)
Lap 6 17.113 1:44.541 (17)
Lap 7 17.344 2:01.885 (20)
Lap 8 17.456 2:19.342 (20)
Lap 9 17.578 2:36.921 (23)
Lap 10 17.726 2:54.647 (25)
Lap 11 17.714 3:12.361 (25)
Lap 12 17.405 3:29.767 (25)
26. 86 Kai GOLTMAN (NSW) 3:29.993 +21.812
Half Lap 13.780 (16)
Lap 1 22.334 22.334 (18)
Lap 2 16.201 38.535 (18)
Lap 3 16.437 54.973 (20)
Lap 4 16.843 1:11.816 (21)
Lap 5 17.003 1:28.820 (23)
Lap 6 17.170 1:45.990 (22)
Lap 7 17.323 2:03.313 (26)
Lap 8 17.364 2:20.678 (26)
Lap 9 17.433 2:38.111 (27)
Lap 10 17.416 2:55.527 (27)
Lap 11 17.294 3:12.822 (26)
Lap 12 17.170 3:29.993 (26)
27. 118 Eddie JIROVEC (VIC) 3:30.377 +22.196
Half Lap 13.428 13.428 (10)
Lap 1 21.729 21.729 (7)
Lap 2 16.521 38.250 (17)
Lap 3 16.615 54.865 (18)
Lap 4 16.761 1:11.627 (20)
Lap 5 16.909 1:28.536 (21)
Lap 6 16.892 1:45.429 (20)
Lap 7 17.084 2:02.513 (21)
Lap 8 17.330 2:19.844 (25)
Lap 9 17.599 2:37.443 (25)
Lap 10 17.745 2:55.188 (26)
Lap 11 17.654 3:12.843 (27)
Lap 12 17.534 3:30.377 (27)