Shimano

2024 NSW U15 & U17 Track State Championships

  • Date: 16th, 17th & 18th February 2024
  • Dunc Gray Velodrome, Sydney
  • Chief Commissaire: Neil Mason
  • Organiser: AusCycling

Event 16: JM15 Individual Pursuit Qualifying

8 Laps 1st & 2nd to Gold Final 3rd & 4th to Bronze Final - Result

1. 31 Luca ZUCCHIATTI (Neo CC) 2:25.073
Half Lap 12.891 (2)
Lap 1 22.028 22.028 (1)
Lap 2 17.589 39.618 (1)
Lap 3 17.272 56.890 (1)
Lap 4 17.099 1:13.990 (1)
Lap 5 17.151 1:31.141 (1)
Lap 6 17.496 1:48.637 (1)
Lap 7 17.612 2:06.250 (1)
Lap 8 18.823 2:25.073 (1)
2. 33 Ruben SHEPARD (Randwick CC) 2:34.967 +9.894
Half Lap 13.954 (10)
Lap 1 23.465 23.465 (8)
Lap 2 18.620 42.086 (7)
Lap 3 18.811 1:00.898 (5)
Lap 4 18.995 1:19.893 (4)
Lap 5 18.892 1:38.786 (3)
Lap 6 18.851 1:57.637 (2)
Lap 7 18.827 2:16.464 (2)
Lap 8 18.503 2:34.967 (2)
3. 34 Joshua MOORE (Neo CC) 2:35.590 +10.517
Half Lap 13.783 13.783 (7)
Lap 1 23.208 23.208 (6)
Lap 2 18.063 41.272 (3)
Lap 3 18.795 1:00.067 (3)
Lap 4 19.400 1:19.468 (3)
Lap 5 19.200 1:38.669 (2)
Lap 6 19.167 1:57.837 (3)
Lap 7 19.113 2:16.950 (3)
Lap 8 18.639 2:35.590 (3)
4. 32 Harvey CHALLINOR (Neo CC) 2:39.814 +14.741
Half Lap 14.034 14.034 (13)
Lap 1 23.030 23.030 (4)
Lap 2 17.889 40.919 (2)
Lap 3 18.715 59.635 (2)
Lap 4 19.480 1:19.115 (2)
Lap 5 20.081 1:39.196 (4)
Lap 6 20.241 1:59.437 (4)
Lap 7 20.386 2:19.823 (4)
Lap 8 19.990 2:39.814 (4)
5. 45 Hugo BARNES (Dulwich Hill BC) 2:40.569 +15.496
Half Lap 14.090 (15)
Lap 1 23.848 23.848 (12)
Lap 2 19.112 42.961 (9)
Lap 3 19.525 1:02.486 (9)
Lap 4 19.494 1:21.980 (6)
Lap 5 19.526 1:41.506 (5)
Lap 6 19.548 2:01.055 (5)
Lap 7 19.514 2:20.569 (5)
Lap 8 20.000 2:40.569 (5)
6. 41 Sidney PICKERING (Dubbo CC) 2:41.599 +16.526
Half Lap 13.669 (5)
Lap 1 23.238 23.238 (7)
Lap 2 19.021 42.260 (8)
Lap 3 19.648 1:01.908 (6)
Lap 4 20.176 1:22.085 (7)
Lap 5 20.222 1:42.308 (7)
Lap 6 19.798 2:02.106 (6)
Lap 7 19.480 2:21.586 (6)
Lap 8 20.012 2:41.599 (6)
7. 42 Will ASTRIDGE (Canberra CC (ACT)) 2:42.398 +17.325
Half Lap 13.532 13.532 (4)
Lap 1 22.901 22.901 (3)
Lap 2 18.579 41.481 (4)
Lap 3 19.325 1:00.806 (4)
Lap 4 20.346 1:21.153 (5)
Lap 5 20.721 1:41.874 (6)
Lap 6 20.826 2:02.701 (7)
Lap 7 19.923 2:22.624 (7)
Lap 8 19.774 2:42.398 (7)
8. 48 Jackson MACDONALD (Vikings CC (ACT)) 2:43.639 +18.566
Half Lap 13.705 13.705 (6)
Lap 1 23.088 23.088 (5)
Lap 2 18.761 41.850 (5)
Lap 3 20.097 1:01.947 (8)
Lap 4 20.314 1:22.262 (8)
Lap 5 20.889 1:43.151 (9)
Lap 6 20.199 2:03.351 (8)
Lap 7 40.287 2:43.639 (8)
9. 40 Maddox MASCARI (Camden CC) 2:43.743 +18.670
Half Lap 14.654 14.654 (20)
Lap 1 24.997 24.997 (19)
Lap 2 19.275 44.273 (17)
Lap 3 19.057 1:03.331 (11)
Lap 4 19.690 1:23.022 (10)
Lap 5 20.099 1:43.121 (8)
Lap 6 20.364 2:03.486 (9)
Lap 7 20.341 2:23.827 (8)
Lap 8 19.916 2:43.743 (9)
10. 44 Luka COLLINS (Southern Cross CC) 2:43.984 +18.911
Half Lap 14.210 14.210 (16)
Lap 1 24.155 24.155 (14)
Lap 2 19.833 43.989 (13)
Lap 3 20.102 1:04.091 (13)
Lap 4 19.916 1:24.008 (11)
Lap 5 20.093 1:44.101 (11)
Lap 6 20.048 2:04.150 (11)
Lap 7 19.970 2:24.121 (9)
Lap 8 19.863 2:43.984 (10)
11. 43 Nate STIRLING (Southern Cross CC) 2:45.455 +20.382
Half Lap 13.490 (3)
Lap 1 22.848 22.848 (2)
Lap 2 19.076 41.925 (6)
Lap 3 20.008 1:01.934 (7)
Lap 4 20.584 1:22.518 (9)
Lap 5 20.735 1:43.254 (10)
Lap 6 20.755 2:04.010 (10)
Lap 7 20.915 2:24.925 (10)
Lap 8 20.530 2:45.455 (11)
12. 38 Boston GILLANDERS (Newcastle Hunter CC) 2:46.864 +21.791
Half Lap 14.005 14.005 (11)
Lap 1 24.120 24.120 (13)
Lap 2 20.029 44.149 (14)
Lap 3 20.252 1:04.402 (14)
Lap 4 20.601 1:25.003 (13)
Lap 5 20.697 1:45.700 (12)
Lap 6 20.673 2:06.373 (12)
Lap 7 20.523 2:26.897 (11)
Lap 8 19.967 2:46.864 (12)
13. 51 Billy YEO (Orange CC) 2:50.079 +25.006
Half Lap 13.908 (8)
Lap 1 23.705 23.705 (11)
Lap 2 20.063 43.769 (12)
Lap 3 20.942 1:04.711 (15)
Lap 4 21.215 1:25.926 (17)
Lap 5 21.357 1:47.283 (17)
Lap 6 21.066 2:08.349 (15)
Lap 7 21.082 2:29.432 (13)
Lap 8 20.646 2:50.079 (13)
14. 35 Harley BRADSHAW (Lidcombe Auburn CC) 2:50.350 +25.277
Half Lap 14.283 (17)
Lap 1 24.239 24.239 (17)
Lap 2 20.019 44.258 (16)
Lap 3 20.502 1:04.760 (16)
Lap 4 20.831 1:25.591 (15)
Lap 5 21.045 1:46.637 (14)
Lap 6 21.328 2:07.965 (14)
Lap 7 21.503 2:29.469 (14)
Lap 8 20.881 2:50.350 (14)
15. 36 Cooper FARR (Dubbo CC) 2:50.540 +25.467
Half Lap 14.052 14.052 (14)
Lap 1 23.650 23.650 (10)
Lap 2 19.390 43.041 (10)
Lap 3 20.201 1:03.242 (10)
Lap 4 21.111 1:24.354 (12)
Lap 5 21.567 1:45.921 (13)
Lap 6 21.660 2:07.581 (13)
Lap 7 21.479 2:29.061 (12)
Lap 8 21.479 2:50.540 (15)
16. 37 Jett STOKES (Randwick CC) 2:51.101 +26.028
Half Lap 14.358 (19)
Lap 1 24.213 24.213 (15)
Lap 2 19.983 44.196 (15)
Lap 3 20.619 1:04.815 (17)
Lap 4 20.986 1:25.802 (16)
Lap 5 21.241 1:47.043 (15)
Lap 6 21.333 2:08.377 (16)
Lap 7 21.451 2:29.828 (15)
Lap 8 21.272 2:51.101 (16)
17. 39 Hugo ALCOCK (Illawarra CC) 2:54.486 +29.413
Half Lap 13.915 (9)
Lap 1 23.571 23.571 (9)
Lap 2 19.568 43.139 (11)
Lap 3 20.632 1:03.772 (12)
Lap 4 21.399 1:25.171 (14)
Lap 5 22.076 1:47.247 (16)
Lap 6 22.598 2:09.846 (17)
Lap 7 22.810 2:32.656 (16)
Lap 8 21.830 2:54.486 (17)
18. 46 James ZUCCHIATTI (Neo CC) 2:54.897 +29.824
Half Lap 14.302 14.302 (18)
Lap 1 24.622 24.622 (18)
Lap 2 20.512 45.135 (18)
Lap 3 21.206 1:06.341 (18)
Lap 4 21.769 1:28.110 (18)
Lap 5 22.137 1:50.248 (18)
Lap 6 21.571 2:11.819 (18)
Lap 7 21.597 2:33.416 (17)
Lap 8 21.481 2:54.897 (18)
19. 50 James ALLEN (Illawarra CC) 2:58.087 +33.014
Half Lap 15.462 15.462 (24)
Lap 1 26.085 26.085 (23)
Lap 2 20.900 46.986 (21)
Lap 3 21.317 1:08.304 (21)
Lap 4 21.671 1:29.976 (20)
Lap 5 21.892 1:51.868 (19)
Lap 6 22.082 2:13.951 (19)
Lap 7 22.233 2:36.184 (18)
Lap 8 21.902 2:58.087 (19)
20. 47 William TANSWELL (Dubbo CC) 2:59.192 +34.119
Half Lap 14.015 (12)
Lap 1 24.225 24.225 (16)
Lap 2 21.218 45.443 (19)
Lap 3 21.950 1:07.394 (19)
Lap 4 22.683 1:30.077 (21)
Lap 5 23.287 1:53.364 (21)
Lap 6 22.197 2:15.562 (21)
Lap 7 22.224 2:37.786 (20)
Lap 8 21.406 2:59.192 (20)
21. 53 George SLOANE (Vikings CC (ACT)) 2:59.608 +34.535
Half Lap 14.664 (21)
Lap 1 25.110 25.110 (20)
Lap 2 21.190 46.300 (20)
Lap 3 21.462 1:07.763 (20)
Lap 4 21.920 1:29.684 (19)
Lap 5 22.320 1:52.004 (20)
Lap 6 22.819 2:14.824 (20)
Lap 7 22.462 2:37.286 (19)
Lap 8 22.321 2:59.608 (21)
22. 49 Will SHERRINGHAM (Bankstown Sports CC) 3:03.319 +38.246
Half Lap 14.883 (22)
Lap 1 25.748 25.748 (22)
Lap 2 21.470 47.218 (22)
Lap 3 21.614 1:08.833 (22)
Lap 4 22.181 1:31.014 (22)
Lap 5 22.840 1:53.854 (22)
Lap 6 22.998 2:16.853 (22)
Lap 7 23.428 2:40.281 (21)
Lap 8 23.037 3:03.319 (22)
23. 54 Cadel BOWEN (Vikings CC (ACT)) 3:09.564 +44.491
Half Lap 5.273 5.273 (1)
Lap 1 26.228 26.228 (24)
Lap 2 22.372 48.601 (24)
Lap 3 21.765 1:10.366 (23)
Lap 4 22.469 1:32.836 (23)
Lap 5 23.460 1:56.296 (23)
Lap 6 24.076 2:20.373 (23)
Lap 7 24.440 2:44.813 (22)
Lap 8 24.750 3:09.564 (23)
24. 52 Dustin BECKETT (Bathurst CC) 3:16.704 +51.631
Half Lap 15.044 15.044 (23)
Lap 1 25.702 25.702 (21)
Lap 2 22.311 48.013 (23)
Lap 3 23.106 1:11.120 (24)
Lap 4 24.231 1:35.351 (24)
Lap 5 25.213 2:00.565 (24)
Lap 6 25.798 2:26.363 (24)
Lap 7 25.621 2:51.984 (23)
Lap 8 24.719 3:16.704 (24)