2 Laps - STANDINGS
| 1. | 4 | Molly MCGILL (Balmoral CC | QAS) | 34.809 | |||||
| Half Lap | 20.751 | (3) | ||||||
| Lap 1 | 19.634 | 19.634 | (1) | |||||
| Lap 2 | 15.174 | 34.809 | (1) | |||||
| 2. | 5 | Jacqui MENGLER-MOHR (Balmoral CC) | 35.641 | +0.832 | ||||
| Half Lap | 13.063 | (1) | ||||||
| Lap 1 | 20.751 | 20.751 | (2) | |||||
| Lap 2 | 14.889 | 35.641 | (2) | |||||
| 3. | 2 | Deneaka BLINCO (Balmoral CC | QAS) | 35.820 | +1.011 | ||||
| Half Lap | ||||||||
| Lap 1 | 35.820 | (3) | ||||||
| 4. | 3 | Emma STEVENS (Balmoral CC | QAS) | 37.341 | +2.532 | ||||
| Half Lap | 35.955 | (6) | ||||||
| Lap 1 | 37.341 | (4) | ||||||
| 5. | 11 | Sandra STOY (Uni of QLD CC) | 38.019 | +3.210 | ||||
| Half Lap | 21.883 | (4) | ||||||
| Lap 1 | 21.423 | 21.423 | (3) | |||||
| Lap 2 | 16.596 | 38.019 | (5) | |||||
| 6. | 7 | Caitlin CORSET (Townsville CC) | 38.331 | +3.522 | ||||
| Half Lap | ||||||||
| Lap 1 | 21.883 | 21.883 | (5) | |||||
| Lap 2 | 16.448 | 38.331 | (6) | |||||
| 7. | 10 | Courtney MCGOWAN (Uni of QLD CC | Womens Racing Project pb Four PL) | 39.404 | +4.595 | ||||
| Half Lap | 24.663 | (5) | ||||||
| Lap 1 | 21.754 | 21.754 | (4) | |||||
| Lap 2 | 17.649 | 39.404 | (7) | |||||
| 8. | 6 | Ebony GORINCU (Balmoral CC) | 40.541 | +5.732 | ||||
| Half Lap | 15.901 | (2) | ||||||
| Lap 1 | 24.663 | 24.663 | (6) | |||||
| Lap 2 | 15.878 | 40.541 | (8) | |||||
| 8 | Carolyn JONES (Uni of QLD CC | Brisbane Hip Clinic) | |||||||
| Half Lap |