2023 Oceania Track Championships

Event 44: Elite Men Pursuit Qualifying

16 Laps 4000m 1st & 2nd to Gold Final 3rd & 4th to Bronze Final - Result

1. 95 Tom SEXTON (NZL) 4:11.723
Half Lap
Lap 1 21.284 21.284 (1)
Lap 2 14.895 36.180 (1)
Lap 3 14.662 50.843 (1)
Lap 4 14.786 1:05.629 (1)
Lap 5 14.824 1:20.454 (1)
Lap 6 14.854 1:35.309 (1)
Lap 7 15.024 1:50.333 (1)
Lap 9 30.348 2:20.681 (1)
Lap 10 27.256 2:47.937 (11)
Lap 11 3.746 2:51.684 (1)
Lap 12 15.658 3:07.343 (1)
Lap 14 31.879 3:39.223 (1)
Lap 15 16.188 3:55.411 (1)
Lap 16 16.311 4:11.723 (1)
2. 76 James MORIARTY (AUS) 4:12.289 +0.566
Half Lap
Lap 1 21.843 21.843 (6)
Lap 2 15.700 37.544 (5)
Lap 3 15.421 52.965 (4)
Lap 4 15.384 1:08.350 (4)
Lap 5 15.310 1:23.660 (4)
Lap 6 15.264 1:38.925 (3)
Lap 7 15.201 1:54.126 (5)
Lap 8 15.340 2:09.467 (2)
Lap 9 15.374 2:24.841 (3)
Lap 10 15.425 2:40.267 (2)
Lap 11 15.329 2:55.597 (3)
Lap 12 15.297 3:10.894 (2)
Lap 13 15.279 3:26.174 (1)
Lap 14 15.268 3:41.442 (2)
Lap 15 15.339 3:56.781 (2)
Lap 16 15.508 4:12.289 (2)
3. 91 Keegan HORNBLOW (NZL) 4:16.579 +4.856
Half Lap
Lap 1 21.589 21.589 (3)
Lap 2 15.459 37.048 (2)
Lap 3 15.372 52.420 (2)
Lap 4 15.280 1:07.701 (2)
Lap 5 15.242 1:22.944 (2)
Lap 6 15.247 1:38.191 (2)
Lap 7 15.338 1:53.529 (4)
Lap 8 15.301 2:08.831 (1)
Lap 9 15.306 2:24.137 (2)
Lap 10 15.524 2:39.662 (1)
Lap 11 15.543 2:55.205 (2)
Lap 12 15.742 3:10.948 (3)
Lap 13 16.027 3:26.976 (2)
Lap 14 16.331 3:43.307 (3)
Lap 15 16.565 3:59.873 (3)
Lap 16 16.706 4:16.579 (3)
4. 88 Kyle AITKEN (NZL) 4:16.989 +5.266
Half Lap
Lap 1 21.639 21.639 (4)
Lap 2 15.431 37.071 (3)
Lap 3 15.434 52.506 (3)
Lap 4 15.582 1:08.089 (3)
Lap 5 15.563 1:23.652 (3)
Lap 6 15.467 1:39.119 (4)
Lap 7 15.599 1:54.719 (6)
Lap 8 15.620 2:10.339 (4)
Lap 9 15.659 2:25.998 (5)
Lap 10 15.709 2:41.708 (4)
Lap 11 15.778 2:57.486 (5)
Lap 12 15.920 3:13.407 (5)
Lap 13 15.815 3:29.222 (4)
Lap 14 15.867 3:45.090 (5)
Lap 15 15.892 4:00.982 (4)
Lap 16 16.006 4:16.989 (4)
5. 68 John CARTER (AUS) 4:17.657 +5.934
Half Lap
Lap 1 22.771 22.771 (12)
Lap 2 15.627 38.399 (10)
Lap 3 15.012 53.412 (8)
Lap 4 15.508 1:08.920 (5)
Lap 5 15.822 1:24.742 (6)
Lap 6 15.668 1:40.410 (6)
Lap 7 15.648 1:56.059 (8)
Lap 8 15.778 2:11.837 (5)
Lap 9 15.811 2:27.649 (6)
Lap 10 15.732 2:43.381 (5)
Lap 11 15.490 2:58.872 (6)
Lap 12 15.509 3:14.381 (6)
Lap 13 15.630 3:30.011 (5)
Lap 14 15.615 3:45.627 (6)
Lap 15 15.917 4:01.544 (6)
Lap 16 16.112 4:17.657 (5)
6. 93 Nick KERGOZOU (NZL) 4:18.429 +6.706
Half Lap
Lap 1 22.115 22.115 (7)
Lap 2 15.595 37.710 (6)
Lap 3 15.362 53.072 (5)
Lap 5 30.950 1:24.023 (5)
Lap 6 15.421 1:39.444 (5)
Lap 7 15.358 1:54.802 (7)
Lap 8 15.347 2:10.149 (3)
Lap 9 15.485 2:25.635 (4)
Lap 10 15.469 2:41.105 (3)
Lap 11 15.582 2:56.688 (4)
Lap 12 15.639 3:12.327 (4)
Lap 13 15.990 3:28.318 (3)
Lap 14 16.374 3:44.692 (4)
Lap 15 16.809 4:01.502 (5)
Lap 16 16.927 4:18.429 (6)
7. 62 Angus MILLER (AUS) 4:22.660 +10.937
Half Lap
Lap 1 22.872 22.872 (14)
Lap 2 16.103 38.976 (13)
Lap 3 15.828 54.804 (13)
Lap 4 15.974 1:10.779 (10)
Lap 5 15.909 1:26.688 (11)
Lap 6 15.959 1:42.648 (9)
Lap 7 15.950 1:58.599 (11)
Lap 8 15.993 2:14.592 (8)
Lap 9 16.125 2:30.717 (9)
Lap 10 16.122 2:46.840 (8)
Lap 11 16.052 3:02.892 (9)
Lap 12 16.005 3:18.898 (9)
Lap 13 15.969 3:34.867 (8)
Lap 14 15.957 3:50.825 (8)
Lap 15 15.915 4:06.741 (7)
Lap 16 15.919 4:22.660 (7)
8. 41 Tyler TOMKINSON (AUS) 4:23.182 +11.459
Half Lap
Lap 1 21.515 21.515 (2)
Lap 2 15.878 37.393 (4)
Lap 3 15.784 53.177 (6)
Lap 4 15.962 1:09.140 (6)
Lap 5 16.091 1:25.231 (8)
Lap 6 16.060 1:41.292 (8)
Lap 7 16.078 1:57.370 (10)
Lap 8 16.246 2:13.616 (7)
Lap 9 16.234 2:29.851 (8)
Lap 10 16.171 2:46.023 (6)
Lap 11 16.155 3:02.179 (7)
Lap 12 16.191 3:18.370 (8)
Lap 13 16.179 3:34.549 (6)
Lap 14 16.223 3:50.772 (7)
Lap 15 16.282 4:07.055 (8)
Lap 16 16.127 4:23.182 (8)
9. 55 Devraj GREWAL (AUS) 4:24.135 +12.412
Half Lap
Lap 1 22.345 22.345 (9)
Lap 2 15.464 37.810 (7)
Lap 3 15.417 53.227 (7)
Lap 4 15.931 1:09.158 (7)
Lap 5 15.961 1:25.120 (7)
Lap 6 15.965 1:41.086 (7)
Lap 7 16.180 1:57.266 (9)
Lap 8 16.202 2:13.468 (6)
Lap 9 16.340 2:29.809 (7)
Lap 10 16.314 2:46.123 (7)
Lap 11 16.125 3:02.249 (8)
Lap 12 16.117 3:18.367 (7)
Lap 13 16.294 3:34.661 (7)
Lap 14 16.261 3:50.922 (9)
Lap 15 16.436 4:07.359 (9)
Lap 16 16.775 4:24.135 (9)
10. 52 Kurt EATHER (AUS) 4:25.644 +13.921
Half Lap
Lap 1 22.494 22.494 (10)
Lap 2 16.067 38.562 (11)
Lap 3 15.839 54.401 (9)
Lap 4 16.032 1:10.434 (8)
Lap 5 16.220 1:26.654 (10)
Lap 6 16.165 1:42.820 (11)
Lap 7 16.169 1:58.990 (12)
Lap 8 16.255 2:15.245 (9)
Lap 9 16.265 2:31.511 (10)
Lap 10 16.268 2:47.780 (9)
Lap 11 16.065 3:03.845 (10)
Lap 12 16.087 3:19.933 (10)
Lap 13 16.101 3:36.034 (9)
Lap 14 16.222 3:52.256 (10)
Lap 15 16.672 4:08.929 (10)
Lap 16 16.714 4:25.644 (10)
11. 63 Rohan HAYDON-SMITH (AUS) 4:26.516 +14.793
Half Lap
Lap 1 22.589 22.589 (11)
Lap 2 16.113 38.702 (12)
Lap 3 15.957 54.660 (11)
Lap 4 15.968 1:10.629 (9)
Lap 5 16.021 1:26.650 (9)
Lap 6 16.086 1:42.737 (10)
Lap 7 10.283 1:53.020 (3)
Lap 8 22.261 2:15.282 (10)
Lap 9 16.245 2:31.527 (11)
Lap 10 16.356 2:47.884 (10)
Lap 11 16.412 3:04.296 (11)
Lap 12 16.412 3:20.709 (11)
Lap 13 16.500 3:37.209 (10)
Lap 14 16.455 3:53.664 (11)
Lap 15 16.516 4:10.181 (11)
Lap 16 16.335 4:26.516 (11)
12. 87 Oliver WATSON-PALMER (NZL) 4:27.450 +15.727
Half Lap
Lap 1 22.921 22.921 (15)
Lap 2 16.697 39.618 (16)
Lap 3 16.523 56.142 (16)
Lap 4 16.188 1:12.330 (15)
Lap 5 16.151 1:28.482 (15)
Lap 6 16.221 1:44.704 (15)
Lap 7 16.172 2:00.876 (15)
Lap 8 16.208 2:17.085 (11)
Lap 9 16.300 2:33.386 (12)
Lap 10 16.316 2:49.702 (12)
Lap 11 16.431 3:06.134 (12)
Lap 12 16.613 3:22.747 (12)
Lap 13 16.188 3:38.936 (11)
Lap 14 16.202 3:55.138 (12)
Lap 15 16.171 4:11.309 (12)
Lap 16 16.141 4:27.450 (12)
13. 79 Edward PAWSON (NZL) 4:27.853 +16.130
Half Lap
Lap 1 22.188 22.188 (8)
Lap 2 16.073 38.262 (9)
Lap 3 16.274 54.536 (10)
Lap 4 16.558 1:11.095 (11)
Lap 5 16.535 1:27.630 (12)
Lap 6 16.548 1:44.178 (12)
Lap 7 16.558 2:00.737 (13)
Lap 8 16.474 2:17.212 (12)
Lap 9 16.464 2:33.676 (13)
Lap 10 16.481 2:50.158 (13)
Lap 11 16.477 3:06.635 (13)
Lap 12 16.449 3:23.085 (13)
Lap 13 16.358 3:39.443 (12)
Lap 14 16.233 3:55.677 (13)
Lap 15 15.917 4:11.594 (13)
Lap 16 16.259 4:27.853 (13)
14. 59 Leo ZIMMERMANN (AUS) 4:31.944 +20.221
Half Lap
Lap 1 22.793 22.793 (13)
Lap 2 16.255 39.048 (14)
Lap 3 16.106 55.154 (14)
Lap 4 16.386 1:11.541 (13)
Lap 5 16.374 1:27.916 (14)
Lap 6 16.413 1:44.329 (13)
Lap 7 16.509 2:00.839 (14)
Lap 8 16.727 2:17.566 (13)
Lap 9 16.802 2:34.368 (14)
Lap 10 16.525 2:50.894 (14)
Lap 11 16.649 3:07.543 (14)
Lap 12 16.642 3:24.186 (14)
Lap 13 16.718 3:40.904 (13)
Lap 14 16.904 3:57.808 (14)
Lap 15 17.060 4:14.869 (14)
Lap 16 17.074 4:31.944 (14)
15. 45 Tarun COOK (AUS) 4:34.662 +22.939
Half Lap
Lap 1 22.975 22.975 (16)
Lap 2 16.375 39.351 (15)
Lap 3 16.041 55.392 (15)
Lap 4 16.424 1:11.817 (14)
Lap 5 16.796 1:28.613 (16)
Lap 6 16.874 1:45.488 (16)
Lap 7 16.950 2:02.438 (16)
Lap 8 17.009 2:19.447 (15)
Lap 9 16.982 2:36.430 (16)
Lap 10 16.907 2:53.338 (16)
Lap 11 16.836 3:10.174 (16)
Lap 12 16.864 3:27.038 (16)
Lap 13 16.795 3:43.833 (15)
Lap 14 16.937 4:00.770 (16)
Lap 15 16.945 4:17.716 (15)
Lap 16 16.946 4:34.662 (15)
16. 82 Hunter GOUGH (NZL) 4:35.088 +23.365
Half Lap
Lap 1 21.736 21.736 (5)
Lap 2 16.495 38.232 (8)
Lap 3 16.436 54.669 (12)
Lap 4 16.485 1:11.154 (12)
Lap 5 16.647 1:27.802 (13)
Lap 6 16.795 1:44.597 (14)
Lap 7 6.261 1:50.859 (2)
Lap 8 27.580 2:18.439 (14)
Lap 9 16.939 2:35.379 (15)
Lap 10 16.977 2:52.356 (15)
Lap 11 17.087 3:09.443 (15)
Lap 12 16.989 3:26.433 (15)
Lap 13 17.064 3:43.497 (14)
Lap 14 17.077 4:00.574 (15)
Lap 15 17.149 4:17.723 (16)
Lap 16 17.364 4:35.088 (16)