2023 AusCycling Junior and Masters Track Championships

Event 66: Under 15 Boys Pursuit Qualifying

8 Laps 2000m 1st & 2nd to Gold Final 3rd & 4th to Bronze Final - Result

1. 13 Benjamin KADE (SA) 2:29.344
Half Lap
Lap 1 21.871 21.871 (4)
Lap 2 17.542 39.414 (3)
Lap 3 18.008 57.423 (1)
Lap 4 18.015 1:15.438 (1)
Lap 5 18.210 1:33.648 (1)
Lap 6 18.559 1:52.208 (1)
Lap 7 18.500 2:10.709 (1)
Lap 8 18.635 2:29.344 (1)
2. 9 Oscar SCHOFF (QLD) 2:30.951 +1.607
Half Lap
Lap 1 21.492 21.492 (2)
Lap 2 17.690 39.182 (1)
Lap 3 18.602 57.784 (2)
Lap 4 18.938 1:16.722 (2)
Lap 5 18.997 1:35.720 (2)
Lap 6 18.595 1:54.316 (2)
Lap 7 18.360 2:12.676 (2)
Lap 8 18.274 2:30.951 (2)
3. 23 Lachlan STEWART (VIC) 2:32.692 +3.348
Half Lap
Lap 1 21.813 21.813 (3)
Lap 2 17.842 39.656 (4)
Lap 3 18.733 58.389 (3)
Lap 4 19.433 1:17.823 (4)
Lap 5 19.312 1:37.135 (6)
Lap 6 19.189 1:56.325 (4)
Lap 7 18.509 2:14.834 (4)
Lap 8 17.857 2:32.692 (3)
4. 2 Leif INGWERSEN (NSW) 2:33.551 +4.207
Half Lap
Lap 1 22.267 22.267 (7)
Lap 2 18.036 40.303 (5)
Lap 3 18.670 58.973 (6)
Lap 4 19.101 1:18.074 (7)
Lap 5 19.018 1:37.092 (4)
Lap 6 18.938 1:56.030 (3)
Lap 7 18.737 2:14.768 (3)
Lap 8 18.783 2:33.551 (4)
5. 25 Filip NESSLER (WA) 2:34.399 +5.055
Half Lap
Lap 1 23.603 23.603 (19)
Lap 2 19.055 42.659 (18)
Lap 3 18.522 1:01.182 (14)
Lap 4 18.529 1:19.712 (9)
Lap 5 18.734 1:38.446 (8)
Lap 6 18.787 1:57.234 (7)
Lap 7 18.640 2:15.874 (5)
Lap 8 18.525 2:34.399 (5)
6. 22 Maximus MOORE (VIC) 2:35.433 +6.089
Half Lap
Lap 1 22.216 22.216 (5)
Lap 2 18.097 40.314 (6)
Lap 3 18.706 59.020 (7)
Lap 4 18.936 1:17.957 (6)
Lap 5 19.136 1:37.094 (5)
Lap 6 19.325 1:56.419 (5)
Lap 7 19.640 2:16.059 (6)
Lap 8 19.374 2:35.433 (6)
7. 5 Luca ZUCCHIATTI (NSW) 2:35.924 +6.580
Half Lap
Lap 1 22.672 22.672 (14)
Lap 2 19.437 42.109 (16)
Lap 3 19.323 1:01.432 (16)
Lap 4 19.028 1:20.460 (11)
Lap 5 18.809 1:39.269 (9)
Lap 6 18.835 1:58.104 (10)
Lap 7 18.839 2:16.944 (9)
Lap 8 18.980 2:35.924 (7)
8. 4 Ollie TAYLOR (NSW) 2:36.317 +6.973
Half Lap
Lap 1 23.231 23.231 (17)
Lap 2 18.413 41.645 (13)
Lap 3 18.341 59.986 (8)
Lap 4 18.665 1:18.651 (8)
Lap 6 38.854 1:57.505 (8)
Lap 7 19.370 2:16.876 (8)
Lap 8 19.441 2:36.317 (8)
9. 8 Oliver JORDAN (QLD) 2:36.548 +7.204
Half Lap
Lap 1 22.565 22.565 (13)
Lap 2 17.867 40.433 (7)
Lap 3 18.364 58.797 (5)
Lap 4 18.867 1:17.665 (3)
Lap 5 19.405 1:37.070 (3)
Lap 6 19.845 1:56.915 (6)
Lap 7 19.766 2:16.682 (7)
Lap 8 19.865 2:36.548 (9)
10. 24 Campbell MCDOWELL (WA) 2:37.166 +7.822
Half Lap
Lap 1 24.289 24.289 (21)
Lap 2 18.489 42.779 (19)
Lap 3 18.594 1:01.373 (15)
Lap 4 19.215 1:20.588 (14)
Lap 5 19.500 1:40.089 (10)
Lap 6 38.408 2:18.498 (22)
Lap 7 18.668 2:37.166 (10)
11. 1 Luke ROGERS (ACT) 2:37.590 +8.246
Half Lap
Lap 1 22.255 22.255 (6)
Lap 2 19.071 41.326 (12)
Lap 3 19.314 1:00.641 (10)
Lap 4 19.863 1:20.504 (12)
Lap 5 19.780 1:40.284 (11)
Lap 6 19.265 1:59.550 (11)
Lap 7 19.016 2:18.567 (11)
Lap 8 19.023 2:37.590 (11)
12. 12 Chase HAINES (SA) 2:39.083 +9.739
Half Lap
Lap 1 22.308 22.308 (10)
Lap 2 18.915 41.224 (11)
Lap 3 19.493 1:00.717 (11)
Lap 4 19.838 1:20.556 (13)
Lap 5 19.852 1:40.408 (13)
Lap 6 19.761 2:00.170 (12)
Lap 7 19.645 2:19.816 (12)
Lap 8 19.267 2:39.083 (12)
13. 6 William EMELEUS (QLD) 2:39.420 +10.076
Half Lap
Lap 1 21.428 21.428 (1)
Lap 2 17.897 39.326 (2)
Lap 3 19.109 58.435 (4)
Lap 4 19.424 1:17.860 (5)
Lap 5 19.721 1:37.581 (7)
Lap 6 20.208 1:57.790 (9)
Lap 7 20.740 2:18.530 (10)
Lap 8 20.889 2:39.420 (13)
14. 16 Liam UNDERWOOD (SA) 2:40.226 +10.882
Half Lap
Lap 1 22.975 22.975 (15)
Lap 2 19.352 42.328 (17)
Lap 3 19.340 1:01.669 (18)
Lap 4 19.262 1:20.932 (15)
Lap 5 19.459 1:40.391 (12)
Lap 6 19.915 2:00.307 (13)
Lap 7 20.023 2:20.330 (13)
Lap 8 19.896 2:40.226 (14)
15. 18 Mitchell STRETTON (TAS) 2:40.284 +10.940
Half Lap
Lap 1 22.284 22.284 (8)
Lap 2 19.411 41.696 (14)
Lap 3 19.947 1:01.643 (17)
Lap 4 19.901 1:21.544 (19)
Lap 5 19.917 1:41.462 (17)
Lap 6 19.910 2:01.372 (15)
Lap 7 19.806 2:21.179 (14)
Lap 8 19.105 2:40.284 (15)
16. 27 Tobias ZHOU (WA) 2:41.341 +11.997
Half Lap
Lap 1 23.116 23.116 (16)
Lap 2 18.870 41.986 (15)
Lap 3 19.688 1:01.675 (19)
Lap 4 19.688 1:21.363 (18)
Lap 5 19.740 1:41.104 (14)
Lap 6 19.800 2:00.904 (14)
Lap 7 20.317 2:21.222 (15)
Lap 8 20.118 2:41.341 (16)
17. 14 Harrison LACE (SA) 2:42.704 +13.360
Half Lap
Lap 1 22.468 22.468 (12)
Lap 2 18.620 41.088 (9)
Lap 3 19.637 1:00.725 (12)
Lap 4 20.235 1:20.961 (16)
Lap 5 20.758 1:41.719 (18)
Lap 6 20.643 2:02.362 (17)
Lap 7 20.834 2:23.197 (16)
Lap 8 19.507 2:42.704 (17)
18. 21 Omer KIRMIZI (VIC) 2:43.909 +14.565
Half Lap
Lap 1 23.919 23.919 (20)
Lap 2 19.720 43.639 (21)
Lap 3 19.784 1:03.423 (20)
Lap 4 20.004 1:23.427 (20)
Lap 5 20.076 1:43.503 (19)
Lap 6 20.074 2:03.578 (19)
Lap 7 20.263 2:23.842 (18)
Lap 8 20.066 2:43.909 (18)
19. 7 Josh FRANKS (QLD) 2:44.727 +15.383
Half Lap
Lap 1 22.414 22.414 (11)
Lap 2 18.745 41.159 (10)
Lap 3 19.734 1:00.893 (13)
Lap 4 20.173 1:21.067 (17)
Lap 5 20.349 1:41.416 (16)
Lap 6 20.775 2:02.191 (16)
Lap 7 21.359 2:23.550 (17)
Lap 8 21.176 2:44.727 (19)
20. 26 Nicholas WILKIN (WA) 2:47.885 +18.541
Half Lap
Lap 1 24.742 24.742 (22)
Lap 2 19.987 44.730 (22)
Lap 3 20.133 1:04.863 (22)
Lap 4 20.327 1:25.191 (21)
Lap 6 41.386 2:06.578 (20)
Lap 7 20.905 2:27.483 (20)
Lap 8 20.401 2:47.885 (20)
21. 3 Gabriel JAKOBSON (NSW) 2:48.303 +18.959
Half Lap
Lap 1 22.285 22.285 (9)
Lap 2 18.798 41.083 (8)
Lap 3 19.275 1:00.359 (9)
Lap 4 19.939 1:20.298 (10)
Lap 5 20.949 1:41.247 (15)
Lap 6 21.729 2:02.977 (18)
Lap 7 22.258 2:25.236 (19)
Lap 8 23.067 2:48.303 (21)
22. 20 Lachlan ERMERT (VIC) 2:51.940 +22.596
Half Lap
Lap 1 23.266 23.266 (18)
Lap 2 19.705 42.971 (20)
Lap 3 21.015 1:03.986 (21)
Lap 4 21.288 1:25.274 (22)
Lap 5 21.506 1:46.780 (20)
Lap 6 21.777 2:08.558 (21)
Lap 7 22.098 2:30.657 (21)
Lap 8 21.283 2:51.940 (22)