AMV Sprint Series Round 5
3 Laps - STANDINGS
| 1. | Team 1 | 44.702 | ||||||
| 3 | Ryan ELLIOTT (Balmoral CC | QAS) | |||||||
| 15 | Byron DAVIES (Balmoral CC | QAS) | |||||||
| 95 | Nathan GRAVES (Balmoral CC) | |||||||
| Half Lap | 32.450 | (1) | ||||||
| Lap 1 | 18.466 | 18.466 | (1) | |||||
| Lap 2 | 12.900 | 31.367 | (1) | |||||
| Lap 3 | 13.335 | 44.702 | (1) | |||||
| 2. | Team 2 | 46.692 | +1.990 | |||||
| 4 | Changwook KIM (University of Queensland | Brisbane Hip Clinic) | |||||||
| 5 | Duncan ALLEN (Bundaberg Cycling Club | GearShop Brisbane) | |||||||
| 91 | Sam GALLAGHER (Blackburn CC) | |||||||
| Half Lap | ||||||||
| Lap 1 | 18.982 | 18.982 | (2) | |||||
| Lap 2 | 13.467 | 32.450 | (3) | |||||
| Lap 3 | 14.242 | 46.692 | (2) | |||||
| 3. | Team 8 | 52.005 | +7.303 | |||||
| 22 | Christopher LANG (Gold Coast Cycling Club) | |||||||
| 29 | Adam CLARK (University of Queensland | Brisbane Hip Clinic) | |||||||
| 31 | Taeho CHOI (University of Queensland) | |||||||
| Half Lap | 41.973 | (2) | ||||||
| Lap 1 | 20.909 | 20.909 | (4) | |||||
| Lap 2 | 15.291 | 36.200 | (5) | |||||
| Lap 3 | 15.804 | 52.005 | (3) | |||||
| 4. | Team 6 | 53.609 | +8.907 | |||||
| 36 | Simon WALLACE (Balmoral CC) | |||||||
| 62 | Matthew LEASEGANG (University of Queensland | GEAR Shop BNE) | |||||||
| 63 | Scott SLADE (University of Queensland | Brisbane Hip Clinic) | |||||||
| Half Lap | 50.009 | (3) | ||||||
| Lap 1 | 21.413 | 21.413 | (5) | |||||
| Lap 2 | 10.557 | 31.970 | (2) | |||||
| Lap 3 | 21.638 | 53.609 | (4) | |||||
| 5. | Team 3 | 55.368 | +10.666 | |||||
| 19 | Jacqui MENGLER-MOHR (Balmoral CC | Scody Racing pb Balmoral CC) | |||||||
| 92 | Mollie MCGILL (Balmoral CC) | |||||||
| 20 | Emma STEVENS (Balmoral CC) | |||||||
| Half Lap | ||||||||
| Lap 1 | 19.713 | 19.713 | (3) | |||||
| Lap 2 | 15.551 | 35.264 | (4) | |||||
| Lap 3 | 20.103 | 55.368 | (5) | |||||
| 6. | Team 5 | 57.997 | +13.295 | |||||
| 21 | Keeley HENDERSON (Balmoral CC | Scody Racing pb Balmoral CC) | |||||||
| 42 | Ella LIANG (Balmoral CC) | |||||||
| 60 | Julie BARNETT (University of Queensland | Brisbane Hip Clinic) | |||||||
| Half Lap | ||||||||
| Lap 1 | 22.482 | 22.482 | (6) | |||||
| Lap 2 | 18.274 | 40.756 | (6) | |||||
| Lap 3 | 17.241 | 57.997 | (6) | |||||
| 7. | Team 7 | 59.628 | +14.926 | |||||
| 81 | Elyson BRIGGS (University of Queensland) | |||||||
| 50 | Petra ANDERSON (Cairns Cycling Club | Team TWW) | |||||||
| 65 | Victoria SMITH (Rockhampton Cycling Club) | |||||||
| Half Lap | ||||||||
| Lap 1 | 22.684 | 22.684 | (7) | |||||
| Lap 2 | 19.289 | 41.973 | (7) | |||||
| Lap 3 | 17.655 | 59.628 | (7) | |||||
| Team 4 | ||||||||
| 93 | Deneaca BLINCO (Balmoral CC) | |||||||
| 30 | Peter MAKRAS (University of Queensland) | |||||||
| 47 | Mitchell LOUIE (Balmoral CC) | |||||||
| Half Lap |