Final Classification
| 1. | Blackburn MS1 | Gold | ||||
| 48 | Barry WOODS (BBN) | |||||
| 57 | Sean CLEARY (BBN) | |||||
| 54 | David HAASE (BBN) | |||||
| 2. | Preston 1 | Silver | ||||
| 8 | Aaron CHRISTIANSEN (PRS) | |||||
| 10 | Matthew ATHERTON (PRS) | |||||
| 6 | Garth HIRCOE (PRS) | |||||
| 3. | Carnegie 1 | Bronze | ||||
| 24 | Spiro MOUZAKIS (CAR) | |||||
| 26 | David COLLINS (CAR) | |||||
| 27 | Giovanni CIPRIANO (CAR) | |||||
| 4. | Preston 2 | |||||
| 5 | John MITSINIKOS (PRS) | |||||
| 7 | Alvin DUMARAOS (PRS) | |||||
| 4 | Angelo SIRIANNI (PRS) | |||||
| 5. | Blackburn MS3 | |||||
| 56 | William FALKENBERG (BBN) | |||||
| 53 | Andrew JOHNSTONE (BBN) | |||||
| 51 | Ben SCHOFIELD (BBN) | |||||
| 6. | Coburg Black | |||||
| 17 | Michael MUSCAT (COB) | |||||
| 15 | Simon TURNER (COB) | |||||
| 18 | Sean GLEESON (COB) | |||||
| 7. | Brunswick Mixed Nuts | |||||
| 140 | Genevieve JORDAN (BWK) | |||||
| 44 | Steve BOYD (BWK) | |||||
| 46 | Martin BOWER (BWK) |
3 Laps 750m 1st & 2nd to gold final; 3rd & 4th to bronze - Result
| 1. | Blackburn MS1 | 52.363 | ||||
| 48 | Barry WOODS (BBN) | |||||
| 57 | Sean CLEARY (BBN) | |||||
| 54 | David HAASE (BBN) | |||||
| 2. | Preston 1 | 54.069 | +1.70 | |||
| 8 | Aaron CHRISTIANSEN (PRS) | |||||
| 10 | Matthew ATHERTON (PRS) | |||||
| 6 | Garth HIRCOE (PRS) | |||||
| 3. | Carnegie 1 | 55.487 | +3.12 | |||
| 24 | Spiro MOUZAKIS (CAR) | |||||
| 26 | David COLLINS (CAR) | |||||
| 27 | Giovanni CIPRIANO (CAR) | |||||
| 4. | Preston 2 | 56.358 | +3.99 | |||
| 5 | John MITSINIKOS (PRS) | |||||
| 7 | Alvin DUMARAOS (PRS) | |||||
| 4 | Angelo SIRIANNI (PRS) | |||||
| 5. | Blackburn MS3 | 1:00.077 | +7.71 | |||
| 56 | William FALKENBERG (BBN) | |||||
| 53 | Andrew JOHNSTONE (BBN) | |||||
| 51 | Ben SCHOFIELD (BBN) | |||||
| 6. | Coburg Black | 1:01.937 | +9.57 | |||
| 17 | Michael MUSCAT (COB) | |||||
| 15 | Simon TURNER (COB) | |||||
| 18 | Sean GLEESON (COB) | |||||
| 7. | Brunswick Mixed Nuts | 1:03.461 | +11.09 | |||
| 140 | Genevieve JORDAN (BWK) | |||||
| 44 | Steve BOYD (BWK) | |||||
| 46 | Martin BOWER (BWK) |
3 Laps 750m - Result
| 1. | Carnegie 1 | 54.794 | ||||
| 24 | Spiro MOUZAKIS (CAR) | |||||
| 26 | David COLLINS (CAR) | |||||
| 27 | Giovanni CIPRIANO (CAR) | |||||
| 2. | Preston 2 | 56.622 | +1.82 | |||
| 5 | John MITSINIKOS (PRS) | |||||
| 7 | Alvin DUMARAOS (PRS) | |||||
| 4 | Angelo SIRIANNI (PRS) |
3 Laps 750m - Result
| 1. | Blackburn MS1 | 51.798 | ||||
| 48 | Barry WOODS (BBN) | |||||
| 57 | Sean CLEARY (BBN) | |||||
| 54 | David HAASE (BBN) | |||||
| 2. | Preston 1 | 54.079 | +2.28 | |||
| 8 | Aaron CHRISTIANSEN (PRS) | |||||
| 10 | Matthew ATHERTON (PRS) | |||||
| 6 | Garth HIRCOE (PRS) |
Final Classification
| 1. | Brunswick White | Gold | ||||
| 30 | Chris RAY (BWK) | |||||
| 31 | Kirk RADCLIFFE (BWK) | |||||
| 41 | Mace COLSON (BWK) | |||||
| 2. | Coburg Blue | Silver | ||||
| 22 | Emril ALI (COB) | |||||
| 19 | Greg FOLETTA (COB) | |||||
| 14 | Aidan WHITE (COB) | |||||
| 3. | Blackburn MS2 | Bronze | ||||
| 50 | Hubert VAN DALEN (BBN) | |||||
| 55 | Mark GEARY (BBN) | |||||
| 52 | Wayne KESTLE (BBN) | |||||
| 4. | Brunswick Orange | |||||
| 29 | Ivo RIGONI (BWK) | |||||
| 39 | Ben ELTRINGHAM-SMITH (BWK) | |||||
| 37 | Jeremy HINDELL (BWK) | |||||
| 5. | Coburg Red | |||||
| 16 | David SPILSBURY (COB) | |||||
| 21 | Nathan COLLINS (COB) | |||||
| 20 | Paul WATSON (COB) | |||||
| 6. | Blackburn MS4 | |||||
| 49 | Quentin VAN DALEN (BBN) | |||||
| 58 | Alan BOLTON (BBN) | |||||
| 59 | Paul BEATON (BBN) | |||||
| 7. | Brunswick Black | |||||
| 34 | Clive MADDER (BWK) | |||||
| 35 | Mark KAMAZISKY (BWK) | |||||
| 38 | Stephen GILLINGHAM (BWK) |
3 Laps 750m 1st & 2nd to gold final; 3rd & 4th to bronze - Result
| 1. | Brunswick White | 52.772 | ||||
| 30 | Chris RAY (BWK) | |||||
| 31 | Kirk RADCLIFFE (BWK) | |||||
| 41 | Mace COLSON (BWK) | |||||
| 2. | Coburg Blue | 54.051 | +1.27 | |||
| 22 | Emril ALI (COB) | |||||
| 19 | Greg FOLETTA (COB) | |||||
| 14 | Aidan WHITE (COB) | |||||
| 3. | Blackburn MS2 | 55.623 | +2.85 | |||
| 50 | Hubert VAN DALEN (BBN) | |||||
| 55 | Mark GEARY (BBN) | |||||
| 52 | Wayne KESTLE (BBN) | |||||
| 4. | Brunswick Orange | 56.033 | +3.26 | |||
| 29 | Ivo RIGONI (BWK) | |||||
| 39 | Ben ELTRINGHAM-SMITH (BWK) | |||||
| 37 | Jeremy HINDELL (BWK) | |||||
| 5. | Coburg Red | 56.685 | +3.91 | |||
| 16 | David SPILSBURY (COB) | |||||
| 21 | Nathan COLLINS (COB) | |||||
| 20 | Paul WATSON (COB) | |||||
| 6. | Blackburn MS4 | 57.494 | +4.72 | |||
| 49 | Quentin VAN DALEN (BBN) | |||||
| 58 | Alan BOLTON (BBN) | |||||
| 59 | Paul BEATON (BBN) | |||||
| 7. | Brunswick Black | 1:04.381 | +11.60 | |||
| 34 | Clive MADDER (BWK) | |||||
| 35 | Mark KAMAZISKY (BWK) | |||||
| 38 | Stephen GILLINGHAM (BWK) |
3 Laps 750m - Result
| 1. | Blackburn MS2 | 54.830 | ||||
| 50 | Hubert VAN DALEN (BBN) | |||||
| 55 | Mark GEARY (BBN) | |||||
| 52 | Wayne KESTLE (BBN) | |||||
| 2. | Brunswick Orange | 55.524 | +0.69 | |||
| 29 | Ivo RIGONI (BWK) | |||||
| 39 | Ben ELTRINGHAM-SMITH (BWK) | |||||
| 37 | Jeremy HINDELL (BWK) |
3 Laps 750m - Result
| 1. | Brunswick White | 52.711 | ||||
| 30 | Chris RAY (BWK) | |||||
| 31 | Kirk RADCLIFFE (BWK) | |||||
| 41 | Mace COLSON (BWK) | |||||
| 2. | Coburg Blue | 53.655 | +0.94 | |||
| 22 | Emril ALI (COB) | |||||
| 19 | Greg FOLETTA (COB) | |||||
| 14 | Aidan WHITE (COB) |
Final Classification
| 1. | Blackburn | Gold | ||||
| 1 | Danielle VAN TOL (BBN) | |||||
| 140 | Genevieve JORDAN (BWK) | |||||
| 3 | Steph FABIAN (BBN) |
3 Laps 750m 1st to gold final - Result
| 1. | Blackburn | 1:05.863 | ||||
| 1 | Danielle VAN TOL (BBN) | |||||
| 140 | Genevieve JORDAN (BWK) | |||||
| 3 | Steph FABIAN (BBN) |
3 Laps 750m - Result
| 1. | Blackburn | 1:04.452 | ||||
| 1 | Danielle VAN TOL (BBN) | |||||
| 140 | Genevieve JORDAN (BWK) | |||||
| 3 | Steph FABIAN (BBN) |
Final Classification
| 1. | Noble Park Dandenong | Gold | ||||
| 11 | Callum PORRITT (NPD) | |||||
| 12 | Ryan KOROKNAI (NPD) | |||||
| 13 | David KOROKNAI (NPD) | |||||
| 2. | Carnegie | Silver | ||||
| 25 | Danny KAH (CAR) | |||||
| 130 | Max BLACKWOOD (CAR) | |||||
| 131 | Joshua KAY (CAR) |
3 Laps 750m 1st & 2nd to gold final - Result
| 1. | Carnegie | 54.545 | ||||
| 25 | Danny KAH (CAR) | |||||
| 130 | Max BLACKWOOD (CAR) | |||||
| 131 | Joshua KAY (CAR) | |||||
| 2. | Noble Park Dandenong | 54.565 | +0.02 | |||
| 11 | Callum PORRITT (NPD) | |||||
| 12 | Ryan KOROKNAI (NPD) | |||||
| 13 | David KOROKNAI (NPD) |
3 Laps 750m - Result
| 1. | Noble Park Dandenong | 51.803 | ||||
| 11 | Callum PORRITT (NPD) | |||||
| 12 | Ryan KOROKNAI (NPD) | |||||
| 13 | David KOROKNAI (NPD) | |||||
| 2. | Carnegie | 52.168 | +0.36 | |||
| 25 | Danny KAH (CAR) | |||||
| 130 | Max BLACKWOOD (CAR) | |||||
| 131 | Joshua KAY (CAR) |
Final Classification
| 1. | Preston | Gold | ||||
| 8 | Aaron CHRISTIANSEN (PRS) | |||||
| 9 | Stuart BENDALL (PRS) | |||||
| 4 | Angelo SIRIANNI (PRS) | |||||
| 6 | Garth HIRCOE (PRS) | |||||
| 2. | Carnegie | Silver | ||||
| 24 | Spiro MOUZAKIS (CAR) | |||||
| 25 | Danny KAH (CAR) | |||||
| 26 | David COLLINS (CAR) | |||||
| 27 | Giovanni CIPRIANO (CAR) | |||||
| 3. | Brunswick Purple | Bronze | ||||
| 36 | Terry HOLLIBONE (BWK) | |||||
| 40 | Walter DAPCICH (BWK) | |||||
| 42 | Ross CLARK (BWK) | |||||
| 43 | Iain CLARK (BWK) | |||||
| 4. | Blackburn | |||||
| 51 | Ben SCHOFIELD (BBN) | |||||
| 53 | Andrew JOHNSTONE (BBN) | |||||
| 58 | Alan BOLTON (BBN) | |||||
| 59 | Paul BEATON (BBN) | |||||
| 5. | Coburg | |||||
| 23 | Damion DE SOTO (COB) | |||||
| 15 | Simon TURNER (COB) | |||||
| 17 | Michael MUSCAT (COB) | |||||
| 18 | Sean GLEESON (COB) | |||||
| 6. | Brunswick Mixed Nuts | |||||
| 32 | Ian POTTS (BWK) | |||||
| 44 | Steve BOYD (BWK) | |||||
| 46 | Martin BOWER (BWK) | |||||
| 140 | Genevieve JORDAN (BWK) |
8 Laps 2000m 1st & 2nd to gold final; 3rd & 4th to bronze - Result
| 1. | Preston | 2:26.09 | ||||
| 8 | Aaron CHRISTIANSEN (PRS) | |||||
| 9 | Stuart BENDALL (PRS) | |||||
| 4 | Angelo SIRIANNI (PRS) | |||||
| 6 | Garth HIRCOE (PRS) | |||||
| 2. | Carnegie | 2:27.22 | +1.12 | |||
| 24 | Spiro MOUZAKIS (CAR) | |||||
| 25 | Danny KAH (CAR) | |||||
| 26 | David COLLINS (CAR) | |||||
| 27 | Giovanni CIPRIANO (CAR) | |||||
| 3. | Brunswick Purple | 2:29.17 | +3.08 | |||
| 36 | Terry HOLLIBONE (BWK) | |||||
| 40 | Walter DAPCICH (BWK) | |||||
| 42 | Ross CLARK (BWK) | |||||
| 43 | Iain CLARK (BWK) | |||||
| 4. | Blackburn | 2:43.98 | +17.89 | |||
| 51 | Ben SCHOFIELD (BBN) | |||||
| 53 | Andrew JOHNSTONE (BBN) | |||||
| 58 | Alan BOLTON (BBN) | |||||
| 59 | Paul BEATON (BBN) | |||||
| 5. | Coburg | 2:49.59 | +23.50 | |||
| 23 | Damion DE SOTO (COB) | |||||
| 15 | Simon TURNER (COB) | |||||
| 17 | Michael MUSCAT (COB) | |||||
| 18 | Sean GLEESON (COB) | |||||
| 6. | Brunswick Mixed Nuts | 2:57.71 | +31.62 | |||
| 32 | Ian POTTS (BWK) | |||||
| 44 | Steve BOYD (BWK) | |||||
| 46 | Martin BOWER (BWK) | |||||
| 140 | Genevieve JORDAN (BWK) |
8 Laps 2000m - Result
| 1. | Brunswick Purple | catch | ||||
| 36 | Terry HOLLIBONE (BWK) | |||||
| 40 | Walter DAPCICH (BWK) | |||||
| 42 | Ross CLARK (BWK) | |||||
| 43 | Iain CLARK (BWK) | |||||
| 2. | Blackburn | caught | ||||
| 51 | Ben SCHOFIELD (BBN) | |||||
| 53 | Andrew JOHNSTONE (BBN) | |||||
| 58 | Alan BOLTON (BBN) | |||||
| 59 | Paul BEATON (BBN) |
8 Laps 2000m - Result
| 1. | Preston | 2:23.43 | ||||
| 8 | Aaron CHRISTIANSEN (PRS) | |||||
| 9 | Stuart BENDALL (PRS) | |||||
| 4 | Angelo SIRIANNI (PRS) | |||||
| 6 | Garth HIRCOE (PRS) | |||||
| 2. | Carnegie | 2:23.78 | +0.35 | |||
| 24 | Spiro MOUZAKIS (CAR) | |||||
| 25 | Danny KAH (CAR) | |||||
| 26 | David COLLINS (CAR) | |||||
| 27 | Giovanni CIPRIANO (CAR) |
Final Classification
| 1. | Blackburn | Gold | ||||
| 48 | Barry WOODS (BBN) | |||||
| 50 | Hubert VAN DALEN (BBN) | |||||
| 52 | Wayne KESTLE (BBN) | |||||
| 55 | Mark GEARY (BBN) | |||||
| 2. | Brunswick Orange | Silver | ||||
| 29 | Ivo RIGONI (BWK) | |||||
| 30 | Chris RAY (BWK) | |||||
| 37 | Jeremy HINDELL (BWK) | |||||
| 39 | Ben ELTRINGHAM-SMITH (BWK) | |||||
| 3. | Coburg | Bronze | ||||
| 14 | Aidan WHITE (COB) | |||||
| 16 | David SPILSBURY (COB) | |||||
| 21 | Nathan COLLINS (COB) | |||||
| 22 | Emril ALI (COB) | |||||
| 4. | Preston | |||||
| 10 | Matthew ATHERTON (PRS) | |||||
| 7 | Alvin DUMARAOS (PRS) | |||||
| 5 | John MITSINIKOS (PRS) | |||||
| 5. | Brunswick Black | |||||
| 34 | Clive MADDER (BWK) | |||||
| 35 | Mark KAMAZISKY (BWK) | |||||
| 139 | Shane GRIGG (BWK) |
12 Laps 3000m 1st & 2nd to gold final; 3rd & 4th to bronze - Result
| 1. | Blackburn | 3:50.86 | ||||
| 48 | Barry WOODS (BBN) | |||||
| 50 | Hubert VAN DALEN (BBN) | |||||
| 52 | Wayne KESTLE (BBN) | |||||
| 55 | Mark GEARY (BBN) | |||||
| 2. | Brunswick Orange | 3:53.62 | +2.75 | |||
| 29 | Ivo RIGONI (BWK) | |||||
| 30 | Chris RAY (BWK) | |||||
| 37 | Jeremy HINDELL (BWK) | |||||
| 39 | Ben ELTRINGHAM-SMITH (BWK) | |||||
| 3. | Coburg | 3:54.22 | +3.35 | |||
| 14 | Aidan WHITE (COB) | |||||
| 16 | David SPILSBURY (COB) | |||||
| 21 | Nathan COLLINS (COB) | |||||
| 22 | Emril ALI (COB) | |||||
| 4. | Preston | 4:06.37 | +15.50 | |||
| 10 | Matthew ATHERTON (PRS) | |||||
| 7 | Alvin DUMARAOS (PRS) | |||||
| 5 | John MITSINIKOS (PRS) | |||||
| 5. | Brunswick Black | 4:18.55 | +27.68 | |||
| 34 | Clive MADDER (BWK) | |||||
| 35 | Mark KAMAZISKY (BWK) | |||||
| 139 | Shane GRIGG (BWK) |
12 Laps 3000m - Result
| 1. | Coburg | catch | ||||
| 14 | Aidan WHITE (COB) | |||||
| 16 | David SPILSBURY (COB) | |||||
| 21 | Nathan COLLINS (COB) | |||||
| 22 | Emril ALI (COB) | |||||
| 2. | Preston | caught | ||||
| 10 | Matthew ATHERTON (PRS) | |||||
| 7 | Alvin DUMARAOS (PRS) | |||||
| 5 | John MITSINIKOS (PRS) |
12 Laps 3000m - Result
| 1. | Blackburn | 3:45.96 | ||||
| 48 | Barry WOODS (BBN) | |||||
| 50 | Hubert VAN DALEN (BBN) | |||||
| 52 | Wayne KESTLE (BBN) | |||||
| 55 | Mark GEARY (BBN) | |||||
| 2. | Brunswick Orange | 3:46.24 | +0.27 | |||
| 29 | Ivo RIGONI (BWK) | |||||
| 30 | Chris RAY (BWK) | |||||
| 37 | Jeremy HINDELL (BWK) | |||||
| 39 | Ben ELTRINGHAM-SMITH (BWK) |
Final Classification
| 1. | Blackburn | Gold | ||||
| 1 | Danielle VAN TOL (BBN) | |||||
| 140 | Genevieve JORDAN (BWK) | |||||
| 3 | Steph FABIAN (BBN) |
16 Laps 4000m 1st to gold final - Result
| 1. | Blackburn | 6:52.10 | ||||
| 1 | Danielle VAN TOL (BBN) | |||||
| 140 | Genevieve JORDAN (BWK) | |||||
| 3 | Steph FABIAN (BBN) |
Final Classification
| 1. | Noble Park Dandenong | Gold | ||||
| 11 | Callum PORRITT (NPD) | |||||
| 12 | Ryan KOROKNAI (NPD) | |||||
| 13 | David KOROKNAI (NPD) |
16 Laps 4000m 1st to gold final - Result
| 1. | Noble Park Dandenong | 5:06.97 | ||||
| 11 | Callum PORRITT (NPD) | |||||
| 12 | Ryan KOROKNAI (NPD) | |||||
| 13 | David KOROKNAI (NPD) |
16 Laps 4000m - Result
| 1. | Noble Park Dandenong | 5:06.65 | ||||
| 11 | Callum PORRITT (NPD) | |||||
| 12 | Ryan KOROKNAI (NPD) | |||||
| 13 | David KOROKNAI (NPD) |
Final Classification
| 1. | Blackburn 2 | Gold | ||||
| 123 | Henry NIEVES (BBN) | |||||
| 125 | Ryder BROOKS (BBN) | |||||
| 2. | Blackburn 1 | Silver | ||||
| 122 | Kaeden RYAN (BBN) | |||||
| 124 | Aarav DESAI (BBN) | |||||
| 3. | Blackburn 3 | Bronze | ||||
| 121 | Phillipa WARD (BBN) | |||||
| 126 | Ned BEATON (BBN) | |||||
| 4. | Carnegie | |||||
| 118 | Jayden VELU (CAR) | |||||
| 120 | Josh BOGAOAN (CAR) |
2 Laps 500m 1st & 2nd to gold final; 3rd & 4th to bronze - Result
| 1. | Blackburn 2 | 49.726 | ||||
| 123 | Henry NIEVES (BBN) | |||||
| 125 | Ryder BROOKS (BBN) | |||||
| 2. | Blackburn 1 | 50.337 | +0.61 | |||
| 122 | Kaeden RYAN (BBN) | |||||
| 124 | Aarav DESAI (BBN) | |||||
| 3. | Blackburn 3 | 55.219 | +5.49 | |||
| 121 | Phillipa WARD (BBN) | |||||
| 126 | Ned BEATON (BBN) | |||||
| 4. | Carnegie | 55.845 | +6.11 | |||
| 118 | Jayden VELU (CAR) | |||||
| 120 | Josh BOGAOAN (CAR) |
2 Laps 500m - Result
| 1. | Blackburn 3 | 53.065 | ||||
| 121 | Phillipa WARD (BBN) | |||||
| 126 | Ned BEATON (BBN) | |||||
| 2. | Carnegie | 53.958 | +0.89 | |||
| 118 | Jayden VELU (CAR) | |||||
| 120 | Josh BOGAOAN (CAR) |
2 Laps 500m - Result
| 1. | Blackburn 2 | 48.271 | ||||
| 123 | Henry NIEVES (BBN) | |||||
| 125 | Ryder BROOKS (BBN) | |||||
| 2. | Blackburn 1 | 51.449 | +3.17 | |||
| 122 | Kaeden RYAN (BBN) | |||||
| 124 | Aarav DESAI (BBN) |
Final Classification
| 1. | Brunswick Purple | Gold | ||||
| 107 | Lavinia WARD (BWK) | |||||
| 108 | Billie RUSSELL (BWK) | |||||
| 2. | Carnegie | Silver | ||||
| 104 | Indi WILLIAMS (CAR) | |||||
| 105 | Charvi TANKSALE (CAR) |
2 Laps 500m 1st & 2nd to gold final - Result
| 1. | Brunswick Purple | 44.338 | ||||
| 107 | Lavinia WARD (BWK) | |||||
| 108 | Billie RUSSELL (BWK) | |||||
| 2. | Carnegie | 48.755 | +4.41 | |||
| 104 | Indi WILLIAMS (CAR) | |||||
| 105 | Charvi TANKSALE (CAR) |
2 Laps 500m - Result
| 1. | Brunswick Purple | 44.488 | ||||
| 107 | Lavinia WARD (BWK) | |||||
| 108 | Billie RUSSELL (BWK) | |||||
| 2. | Carnegie | 48.387 | +3.89 | |||
| 104 | Indi WILLIAMS (CAR) | |||||
| 105 | Charvi TANKSALE (CAR) |
Final Classification
| 1. | Brunswick Purple | Gold | ||||
| 45 | Riley BOYD (BWK) | |||||
| 110 | Omer KIRMIZI (BWK) | |||||
| 2. | Blackburn 1 | Silver | ||||
| 112 | Ben WOODS (BBN) | |||||
| 114 | Donny LIAN (BBN) | |||||
| 3. | Blackburn 3 | Bronze | ||||
| 115 | Flynn KESTLE (BBN) | |||||
| 117 | Harvey BROOKS (BBN) | |||||
| 4. | Blackburn 2 | |||||
| 113 | Renato RIGOLI (BBN) | |||||
| 116 | Lachlan ERMERT (BBN) | |||||
| 5. | Brunswick Orange | |||||
| 109 | George MULHEARN (BWK) | |||||
| 111 | Freddie DE BANKS (BWK) |
2 Laps 500m 1st & 2nd to gold final; 3rd & 4th to bronze - Result
| 1. | Brunswick Purple | 43.066 | ||||
| 45 | Riley BOYD (BWK) | |||||
| 110 | Omer KIRMIZI (BWK) | |||||
| 2. | Blackburn 1 | 44.053 | +0.98 | |||
| 112 | Ben WOODS (BBN) | |||||
| 114 | Donny LIAN (BBN) | |||||
| 3. | Blackburn 3 | 44.655 | +1.58 | |||
| 115 | Flynn KESTLE (BBN) | |||||
| 117 | Harvey BROOKS (BBN) | |||||
| 4. | Blackburn 2 | 46.857 | +3.79 | |||
| 113 | Renato RIGOLI (BBN) | |||||
| 116 | Lachlan ERMERT (BBN) | |||||
| 5. | Brunswick Orange | 47.796 | +4.73 | |||
| 109 | George MULHEARN (BWK) | |||||
| 111 | Freddie DE BANKS (BWK) |
2 Laps 500m - Result
| 1. | Blackburn 3 | 43.716 | ||||
| 115 | Flynn KESTLE (BBN) | |||||
| 117 | Harvey BROOKS (BBN) | |||||
| 2. | Blackburn 2 | 46.510 | +2.79 | |||
| 113 | Renato RIGOLI (BBN) | |||||
| 116 | Lachlan ERMERT (BBN) |
2 Laps 500m - Result
| 1. | Brunswick Purple | 43.002 | ||||
| 45 | Riley BOYD (BWK) | |||||
| 110 | Omer KIRMIZI (BWK) | |||||
| 2. | Blackburn 1 | 44.013 | +1.01 | |||
| 112 | Ben WOODS (BBN) | |||||
| 114 | Donny LIAN (BBN) |
Final Classification
| 1. | Blackburn | Gold | ||||
| 74 | Charlotte SLATTERY (BBN) | |||||
| 75 | Alanah LAKE (BBN) |
2 Laps 500m (2 riders) 1st to gold final - Result
| 1. | Blackburn | 44.709 | ||||
| 74 | Charlotte SLATTERY (BBN) | |||||
| 75 | Alanah LAKE (BBN) |
2 Laps 500m (2 riders) - Result
| 1. | Blackburn | 44.165 | ||||
| 74 | Charlotte SLATTERY (BBN) | |||||
| 75 | Alanah LAKE (BBN) |
Final Classification
| 1. | Brunswick Orange | Gold | ||||
| 92 | Maxx NUSPAN (BWK) | |||||
| 93 | Ollie JIROVEC (BWK) | |||||
| 94 | Taj HINDELL (BWK) | |||||
| 2. | Blackburn 1 | Silver | ||||
| 96 | Nate TROWELL (BBN) | |||||
| 100 | James MAXTED (BBN) | |||||
| 101 | Max GOOLD (BBN) | |||||
| 3. | Blackburn 2 | Bronze | ||||
| 95 | Hayden VIMPANI (BBN) | |||||
| 97 | Zac ROBINSON (BBN) | |||||
| 103 | Leo CANNING (BBN) | |||||
| 4. | Blackburn 3 | |||||
| 98 | Boris RIGOLI (BBN) | |||||
| 99 | Oliver BEATON (BBN) | |||||
| 102 | Matthew CLARKSON (BBN) |
3 Laps 750m 1st & 2nd to gold final; 3rd & 4th to bronze - Result
| 1. | Blackburn 1 | 59.268 | ||||
| 96 | Nate TROWELL (BBN) | |||||
| 100 | James MAXTED (BBN) | |||||
| 101 | Max GOOLD (BBN) | |||||
| 2. | Brunswick Orange | 59.402 | +0.13 | |||
| 92 | Maxx NUSPAN (BWK) | |||||
| 93 | Ollie JIROVEC (BWK) | |||||
| 94 | Taj HINDELL (BWK) | |||||
| 3. | Blackburn 3 | 1:05.692 | +6.42 | |||
| 98 | Boris RIGOLI (BBN) | |||||
| 99 | Oliver BEATON (BBN) | |||||
| 102 | Matthew CLARKSON (BBN) | |||||
| 4. | Blackburn 2 | 1:05.774 | +6.50 | |||
| 95 | Hayden VIMPANI (BBN) | |||||
| 97 | Zac ROBINSON (BBN) | |||||
| 103 | Leo CANNING (BBN) |
3 Laps 750m - Result
| 1. | Blackburn 2 | 1:03.995 | ||||
| 95 | Hayden VIMPANI (BBN) | |||||
| 97 | Zac ROBINSON (BBN) | |||||
| 103 | Leo CANNING (BBN) | |||||
| 2. | Blackburn 3 | 1:04.484 | +0.48 | |||
| 98 | Boris RIGOLI (BBN) | |||||
| 99 | Oliver BEATON (BBN) | |||||
| 102 | Matthew CLARKSON (BBN) |
3 Laps 750m - Result
| 1. | Brunswick Orange | 58.279 | ||||
| 92 | Maxx NUSPAN (BWK) | |||||
| 93 | Ollie JIROVEC (BWK) | |||||
| 94 | Taj HINDELL (BWK) | |||||
| 2. | Blackburn 1 | 59.130 | +0.85 | |||
| 96 | Nate TROWELL (BBN) | |||||
| 100 | James MAXTED (BBN) | |||||
| 101 | Max GOOLD (BBN) |
Final Classification
| 1. | Bendigo | Gold | ||||
| 68 | Haylee JACK (BGO) | |||||
| 69 | Lucy HALL (BGO) | |||||
| 70 | Belinda BAILEY (BGO) | |||||
| 2. | Carnegie | Silver | ||||
| 127 | Mia WILLIAMS (CAR) | |||||
| 128 | Alanah HRIBAR (CAR) | |||||
| 129 | Talia APPLETON (CAR) | |||||
| 3. | Brunswick Orange | Bronze | ||||
| 60 | Lauren SPAGNOLO (BWK) | |||||
| 61 | Indigo SKINNER (BWK) | |||||
| 66 | Ava GIRAMONDO (BWK) | |||||
| 4. | Blackburn | |||||
| 71 | Ella VIMPANI (BBN) | |||||
| 72 | Amy MASTERS (BBN) | |||||
| 73 | Millie CANNING (BBN) | |||||
| 5. | Brunswick Purple | |||||
| 65 | Sienna HINDELL (BWK) | |||||
| 62 | Riley MEYLAND (BWK) | |||||
| 64 | Grace JENKINS (BWK) |
3 Laps 750m 1st & 2nd to gold final; 3rd & 4th to bronze - Result
| 1. | Bendigo | 57.029 | ||||
| 68 | Haylee JACK (BGO) | |||||
| 69 | Lucy HALL (BGO) | |||||
| 70 | Belinda BAILEY (BGO) | |||||
| 2. | Carnegie | 58.664 | +1.63 | |||
| 127 | Mia WILLIAMS (CAR) | |||||
| 128 | Alanah HRIBAR (CAR) | |||||
| 129 | Talia APPLETON (CAR) | |||||
| 3. | Brunswick Orange | 59.837 | +2.80 | |||
| 60 | Lauren SPAGNOLO (BWK) | |||||
| 61 | Indigo SKINNER (BWK) | |||||
| 66 | Ava GIRAMONDO (BWK) | |||||
| 4. | Blackburn | 1:03.323 | +6.29 | |||
| 71 | Ella VIMPANI (BBN) | |||||
| 72 | Amy MASTERS (BBN) | |||||
| 73 | Millie CANNING (BBN) | |||||
| 5. | Brunswick Purple | 1:03.634 | +6.60 | |||
| 65 | Sienna HINDELL (BWK) | |||||
| 62 | Riley MEYLAND (BWK) | |||||
| 64 | Grace JENKINS (BWK) |
3 Laps 750m - Result
| 1. | Brunswick Orange | 58.648 | ||||
| 60 | Lauren SPAGNOLO (BWK) | |||||
| 61 | Indigo SKINNER (BWK) | |||||
| 66 | Ava GIRAMONDO (BWK) | |||||
| 2. | Blackburn | 1:01.812 | +3.16 | |||
| 71 | Ella VIMPANI (BBN) | |||||
| 72 | Amy MASTERS (BBN) | |||||
| 73 | Millie CANNING (BBN) |
3 Laps 750m - Result
| 1. | Bendigo | 56.472 | ||||
| 68 | Haylee JACK (BGO) | |||||
| 69 | Lucy HALL (BGO) | |||||
| 70 | Belinda BAILEY (BGO) | |||||
| 2. | Carnegie | 58.430 | +1.95 | |||
| 127 | Mia WILLIAMS (CAR) | |||||
| 128 | Alanah HRIBAR (CAR) | |||||
| 129 | Talia APPLETON (CAR) |
Final Classification
| 1. | Blackburn 1 | Gold | ||||
| 86 | Jamie RADFORD (BBN) | |||||
| 87 | Adam LEES (BBN) | |||||
