| General Classification: | ||||||
| 8 | James BARTLETT (University of Queensland CC | LEIGH SURVEYORS ELITE TEAM) |
| Time/Gap | Bonus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | James BARTLETT (University of Queensland CC | LEIGH SURVEYORS ELITE TEAM) | 2h54:21 | |||
| 2. | 5 | Christian TUMINELLO (Gold Coast Cycling Club) | +28 | |||
| 3. | 3 | Jake CAWTHORN (Gold Coast Cycling Club | LEIGH SURVEYORS ELITE TEAM) | +42 | |||
| 4. | 2 | Nick PEDLER (Hamilton Wheelers Cycling Club | LEIGH SURVEYORS ELITE TEAM) | +2:42 | |||
| 5. | 27 | Liam FARRELL (Hamilton Wheelers Cycling Club | HAMILTON WHEELERS) | +15:40 | |||
| 6. | 10 | Lucas TAYLOR (Brisbane Cycling Club) | +18:36 | |||
| 7. | 1 | Josh NEWMAN (Hamilton Wheelers Cycling Club | HAMILTON WHEELERS) | +48:36 | |||
| 8. | 9 | Riley SHEEHAN (University of Queensland CC | COBRA9/LEIGH SURVEYORS RACING) | +48:36 | |||
| 9. | 25 | Mitchell STEWART (Balmoral Cycling Club | BALMORAL ELITE TEAM) | +50:36 | |||
| 10. | 24 | Harry SCHOFF (Balmoral Cycling Club | BALMORAL ELITE TEAM) | +50:36 | |||
| 11. | 26 | Kyle GIBBS (Balmoral Cycling Club | BALMORAL ELITE TEAM) | +50:36 | |||
| 12. | 7 | Ethan LANG (Hamilton Wheelers Cycling Club | HAMILTON WHEELERS) | +50:36 | |||
| 13. | 11 | Jack MCKINSTRY (University of Queensland CC | TANDEM CO PRO CYCLING) | +51:36 | |||
| 14. | 23 | Rohan HAYDON-SMITH (Balmoral Cycling Club | BALMORAL ELITE TEAM) | +51:36 | |||
| dns | 6 | Joshua BEIKOFF (Ipswich Cycling Club | TANDEM CO PRO CYCLING) |
After Stage 1
| Time/Gap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | James BARTLETT (University of Queensland CC | LEIGH SURVEYORS ELITE TEAM) | 2h54:21 | |||
| 2. | 5 | Christian TUMINELLO (Gold Coast Cycling Club) | +28 | |||
| 3. | 3 | Jake CAWTHORN (Gold Coast Cycling Club | LEIGH SURVEYORS ELITE TEAM) | +42 | |||
| 4. | 2 | Nick PEDLER (Hamilton Wheelers Cycling Club | LEIGH SURVEYORS ELITE TEAM) | +2:42 | |||
| 5. | 27 | Liam FARRELL (Hamilton Wheelers Cycling Club | HAMILTON WHEELERS) | +15:40 | |||
| 6. | 10 | Lucas TAYLOR (Brisbane Cycling Club) | +18:36 | |||
| 7. | 1 | Josh NEWMAN (Hamilton Wheelers Cycling Club | HAMILTON WHEELERS) | +48:36 | |||
| 8. | 9 | Riley SHEEHAN (University of Queensland CC | COBRA9/LEIGH SURVEYORS RACING) | +48:36 | |||
| 9. | 25 | Mitchell STEWART (Balmoral Cycling Club | BALMORAL ELITE TEAM) | +50:36 | |||
| 10. | 24 | Harry SCHOFF (Balmoral Cycling Club | BALMORAL ELITE TEAM) | +50:36 | |||
| 11. | 26 | Kyle GIBBS (Balmoral Cycling Club | BALMORAL ELITE TEAM) | +50:36 | |||
| 12. | 7 | Ethan LANG (Hamilton Wheelers Cycling Club | HAMILTON WHEELERS) | +50:36 | |||
| 13. | 11 | Jack MCKINSTRY (University of Queensland CC | TANDEM CO PRO CYCLING) | +51:36 | |||
| 14. | 23 | Rohan HAYDON-SMITH (Balmoral Cycling Club | BALMORAL ELITE TEAM) | +51:36 |