Shimano

Oceania Road Race Championship

  • Date: Friday 12th April 2024
  • Mount Crosby, Queensland
  • Chief Commissaire: Wayne Pomario
  • Organiser: NX Sports
  • Download as: [PDF] [Spreadsheet]

Startlist: Elite Men

1 Aaron GATE (Burgos-BH) 100 044 055 01
2 Carter BETTLES (Roojai Insurance) 100 878 353 02
3 Benjamin DYBALL (Victoire Hiroshima) 100 063 636 85
4 Drew MOREY (Kinan Racing Team) 100 111 287 12
5 Ryan CAVANAGH (Kinan Racing Team) 100 090 805 94
6 George JACKSON (Burgos-BH) 100 236 638 39
7 Luke BURNS (Team BridgeLane) 101 238 307 86
8 Samuel JENNER (Team BridgeLane) 100 099 921 92
9 Ben METCALFE (Team BridgeLane) 100 155 682 78
10 Christie-Johnston JOHNSTON (CCACHE x Par Küp) 100 156 049 57
11 Edwin BRITTS (CCACHE x Par Küp) 101 122 669 72
12 Max CAMPBELL (CCACHE x Par Küp) 101 248 486 80
14 Kurt EATHER (CCACHE x Par Küp) 100 751 851 85
15 Graeme FRISLIE (CCACHE x Par Küp) 100 723 426 81
16 Tali LANE-WELSH (CCACHE x Par Küp) 101 056 689 52
17 Thomas LYNCH (CCACHE x Par Küp) 100 553 497 96
18 Martin KAPR (CCACHE x Par Küp) 101 475 106 11
19 Bentley NIQUET-OLDEN (CCACHE x Par Küp) 100 728 713 33
20 Ben CARMAN (St George Continental) 100 135 514 86
21 Florian BARKET (New Caledonia) 100 095 072 93
22 Nuumoe LINTZ (Tahiti) 100 644 455 68
23 Taruia KRAINER (Tahiti) 101 301 989 39
25 Cameron FRASER (Blackshaw Racing) 100 137 453 85
26 Aidan HILL (Blackshaw Racing) 101 006 275 78
27 Kris MCCREATH (Blackshaw Racing) 101 523 891 05
28 Ben SPENCELEY (Blackshaw Racing) 100 878 338 84
29 Oli STENNING (Blackshaw Racing) 100 979 176 42
30 Josh DAVIS (Criterion BEx Racing) 101 361 021 95
31 Hayden JARVIS (Criterion BEx Racing) 101 288 875 20
32 Jaxon KING (Criterion BEx Racing) 100 633 060 22
34 Brenton RYAN (Cycling Development Foundation) 101 361 018 92
36 Brendon GREEN (Cycling Development Foundation) 100 931 694 90
45 Jack AITKEN (Team Royal Bikes) 100 924 108 70
46 Tynan SHANNON (Team Royal Bikes) 101 123 608 41
48 Rohan HAYDON-SMITH (Balmoral Elite Team) 100 697 896 62
49 Joseph BLACK (Bundaberg Cycling Club) 101 523 899 13
51 Callum DOLBY (Cobra9 Leigh Surveying) 100 728 717 37
54 Dylan KRENCZECK (PMA Guestpix) 101 523 892 06
61 Lucas TAYLOR (Team Nicoll Industries/FD2 p/b Happy Haus) 101 348 083 58
62 Austin WEBB (Velofit) 101 362 558 80
63 Liam BERTUZZI 101 288 871 16
101 Angus MILLER * (Van Dam Racing p/b Butterfields) 100 850 001 71
102 Jack DOHLER * (Van Dam Racing p/b Butterfields) 101 287 510 13
103 Connor DOYLE * (Van Dam Racing p/b Butterfields) 101 241 633 17
104 Aston FREETH * (Van Dam Racing p/b Butterfields) 101 006 313 19
105 Jackson MEDWAY * (Team BridgeLane) 101 288 890 35
106 Matthew GREENWOOD * (Team BridgeLane) 101 241 281 53
107 Curtis HARRISON * (Team BridgeLane) 101 123 550 80
108 Max HOBSON * (Team Bridgelane) 100 492 217 23
109 Zac MARRIAGE * (Team BridgeLane) 101 006 316 22
110 Bailey MCDONALD * (Team Bridgelane) 101 115 160 32
111 Jack WARD * (Team Bridgelane) 101 138 925 32
112 James PANIZZA * (Team BridgeLane) 100 972 618 80
113 William HEFFERNAN * (CCACHE x Par Küp) 101 123 552 82
114 Finlay WALSH * (CCACHE x Par Küp) 100 965 889 44
115 Juan Carlos CAMPOMANES * (Balmoral Cycling Club) 101 241 641 25
116 William COOPER * (St George Continental) 101 245 485 86
117 James HOWARD * (Off The Chain) 101 267 118 88
118 Nate PRINGLE * (Oxford Edge) 101 261 829 37
119 Cameron BEAUMONT * (Pista Corsa Development) 101 067 567 66
121 Finnegan MURPHY * (Southern Cross Racing Academy) 100 222 183 37
123 Blake BAILEY * (Criterion BEx Racing) 100 218 760 09
124 Robert JEFFRIES * (Criterion BEx Racing) 101 473 609 66
125 Finn KANE * (Criterion BEx Racing) 101 330 090 10
126 Mitchell MCGOVERN * (Criterion BEx Racing) 101 006 317 23
127 Cameron WINFIELD * (Criterion BEx Racing) 101 138 314 03
128 Jonathan FARLEY * (Blackshaw Racing) 100 878 384 33
129 Nicholas BOLT * (Cycling Development Foundation) 101 245 510 14
130 Ryley COLLETT * (Cycling Development Foundation) 101 232 749 57
131 Matthew CONNAN * (Cycling Development Foundation) 101 006 328 34
132 Matthew MAY * (Cycling development foundation) 101 321 690 49
133 Curtis TRKULJA * (Cycling Development Foundation) 101 241 608 89
134 Cadel HOWIE * (Team Royal Bikes) 101 241 626 10
135 Kobe HENDERSON * (Team Royal Bikes) 101 248 488 82
136 Josh BILSKI * (Team Rauland) 100 438 584 31
137 Oliver LUDLAM * (Team Rauland) 100 719 281 10
138 Thomas LUDLAM * (Team Rauland) 100 719 548 83
139 Jonah HAMER * (Camden Cycle Club) 101 150 554 21
140 Logan TAPLIN * (Duda) 101 123 616 49
141 Jake CAWTHORN * (Gold Coast Cycling Club) 101 478 390 94
142 Patrick FLOOD * (Hamilton Elite) 101 140 356 08
143 Adam MACCAN * (Midland Cycling Club) 101 233 154 74
144 Tomas TUDOR * (Orange cycle club) 101 361 806 07
145 Joel DODDS * (QAS) 101 140 328 77
146 Jonty HARRIS * (Southern Cross Racing Academy) 100 864 041 46
147 Ryland SHORT * (St George) 101 123 609 42
148 Thomas CLAYTON * (UTAS Fairbrother) 101 140 158 04
149 Bailey SWAN * (Zappi RT) 101 248 501 95
150 Aiden SINCLAIR * 100 963 038 06
151 Jaxen SMITH * 101 523 906 20

Total riders: 90

Startlist: Junior Men

301 Will HEATH (SCODY Racing p/b Balmoral CC) 101 361 348 34
302 Levi HONE (Echuca/Moama Cycling Club) 101 361 410 96
303 Nathanael BURNS (Motorex MJ Roasters) 101 361 363 49
304 Alex EAVES (City of Burnie CC) 101 349 218 29
305 Archie DAVIS (Albury Wodonga Cycling Club) 101 446 541 61
306 Julian BAUDRY (Alpine Cycling Club) 101 369 497 35
307 Nate CHALMERS (Ballarat / Sebastopol Cycling Club) 101 477 643 26
308 Darcy GREENWOOD (Balmoral Cycling Club) 101 523 922 36
309 Zak BOARDMAN (Balmoral Cycling Club) 101 486 453 09
310 Stirling JARNELL (Balmoral Cycling Club) 100 982 406 71
311 Toby JONES (Balmoral Cycling Club) 101 475 298 09
312 Lachlan PENNISI (Balmoral Cycling Club) 101 232 135 25
313 Thomas WAITES (Balmoral Cycling Club) 101 138 928 35
314 Kyle GIBBS (Balmoral Elite Team) 101 187 424 31
315 Harry SCHOFF (Balmoral Elite Team) 101 355 264 61
316 Levi DOUGHERTY (Mountain Bike Australia) 101 140 341 90
317 Oscar GALLAGHER (Blackburn Cycling Club) 101 358 512 11
318 Max GOOLD (Blackburn Cycling Club) 100 945 793 27
319 Xavier SIRIANNI (Blackburn Cycling Club) 101 361 011 85
320 Leo WORSAM (Brunswick CC) 101 478 177 75
321 Benjamin RUDD (Bundaberg Cycling Club) 101 476 311 52
322 Hayden STEVENS (Canberra Cycling Club) 101 475 846 72
323 Callum MCGRAIL (Canterbury Track Cycling) 101 091 523 63
324 Nicholas BROXAM (City of Burnie CC) 101 462 649 67
325 Jonathan BARCLAY (Counties Manukau Cycling) 100 854 256 58
326 Oliver SCOTT (Counties Manukau Cycling) 101 291 954 92
327 Lachlan MCNABB (Cuddon Cycling Marlborough) 101 324 809 64
328 Finlay MCROBBIE (Cycling Development Foundation) 101 351 002 67
329 Liam O'ROURKE (Cycling Southland) 101 143 895 55
330 Christian TUMINELLO (Gold Coast Cycle Club) 101 407 499 13
331 Angus HAGGERTY (Gold Coast Cycling Club) 101 477 642 25
332 Alexander CORRELL (Hamilton Cycling Club) 101 468 970 83
333 Fletcher MEDWAY (Hamilton Wheelers CC) 101 474 218 93
334 Josh NEWMAN (Hamilton Wheelers CC) 101 476 583 33
335 Ethan LANG (Hamilton Wheelers Cycling Club) 101 475 847 73
336 Luke WADSWORTH (Hamilton Wheelers Cycling Club) 101 138 929 36
337 Sam GELDARD (Hawthorn Cycling Club) 101 350 782 41
338 Jonas SHELVERTON (Hobart Wheelers / Dirt Devils Cycling Club) 101 141 176 52
339 Lachlan OLIVER (Launceston City CC) 101 361 129 09
340 Jacob STEEP (Manning Valley CC) 101 361 360 46
341 Oliver SIMS (Mersey Mountain Bike Club) 101 138 991 01
342 Jeremy SMITH (Peel District CC) 101 361 418 07
343 Vinnie MANION (Mersey Valley Devonport CC) 101 139 279 95
344 Lucas STEVENSON (Northern Sydney CC/ Cannibal Bahrain Victorious) 101 478 161 59
345 Jack CLARK (Norwood Cycling Club) 101 361 010 84
346 Kalan TUCKER (Norwood Cycling Club) 101 361 426 15
347 Cameron HARRISON (Nowra Velo Club) 101 361 408 94
348 Harry LUDMAN (Nowra Velo Club) 101 361 414 03
349 Titus MADELEY (Wagga Wagga Cycling Club) 101 272 732 76
350 Noah HOLLAMBY (Oxford Edge) 100 217 912 34
351 Thomas MALCOLM (Randwick Botany CC) 101 523 923 37
352 Reef ROBERTS (Region sud cycling academy) 101 068 624 56
353 Bodhi MORTLOCK (Southern Cross Cycling Club) 101 478 158 56
354 Liam CUTHBERTSON (Sunshine Coast Cycling Club) 101 441 327 85
355 Eddie WILLIS (Tamworth CC) 101 138 322 11
356 Joshua CAVANAGH (Te Awamutu Sports Cycling Club) 101 240 131 67
357 Charlie VOLAVKA (UQCC) 101 523 919 33

Total riders: 57

Startlist: Elite Women

201 Sophie EDWARDS (ARA Skip Capital) 100 552 236 96
203 Bronwyn MACGREGOR (Torelli UCI womens team) 100 221 702 41
204 Sharlotte LUCAS 100 098 581 13
205 Katelyn NICHOLSON (Team BridgeLane) 101 361 487 76
206 Matilda RAYNOLDS (Team BridgeLane) 100 525 669 10
207 Gina RICARDO (Team BridgeLane) 100 148 371 42
209 Juliette HADDOW (Butterfields Racing) 101 383 601 74
212 Amy HUMPHREY (Cycling Development Foundation) 101 523 897 11
213 Hannah SEELIGER (Cycling Development Foundation) 100 728 740 60
214 Nicole WILSON (Cycling Development Foundation) 101 123 630 63
215 Emma PRATT (Team Hydraplay Femme) 101 001 915 83
216 Vanessa NANFRA (Women’s Cycling Development Initiative) 101 523 901 15
217 Kim RASKER (Women’s Cycling Development Initiative) 101 407 514 28
224 Angela GATES (Southern Cross Cycle Club) 101 361 373 59
225 Jordyn HASSETT (Townsville Cycling Club) 100 462 463 48
226 Kate BONNER 100 838 633 52
227 Olivia GHISONI 101 523 903 17
261 Keely BENNETT * (Team BridgeLane) 100 846 152 05
262 Haylee FULLER * (Team BridgeLane) 101 006 264 67
263 Talia APPLETON * (Team BridgeLane) 101 241 721 08
264 Lillee POLLOCK * (Team BridgeLane) 100 719 181 07
265 Maia BARCLAY * (Black Magic Women’s Cycling) 100 218 751 00
266 Summer NORDMEYER * (Butterfields Racing) 101 241 679 63
267 Savannah COUPLAND * (Cycling Development Foundation) 101 150 110 62
268 Sophie CHAPMAN * (Cycling Development Foundation) 101 122 673 76
269 Sophia SAMMONS * (Cycling Development Foundation) 101 406 887 80
270 Belinda BAILEY * (Team Hydraplay) 101 235 818 22
271 Caitlin CORSET * (Team Hydraplay Femme - Empowered by the Mental Wheels Foundation) 101 122 681 84
273 Mia WILLIAMS * (Entente Cycliste Thaonnaise) 101 241 718 05
274 Talia CHAMBERS * 101 523 910 24
275 Imogen FRANCIS * 101 523 908 22

Total riders: 31

Startlist: Junior Women

401 Lauren BATES (Canberra Cycling Club) 101 358 504 03
402 Hannah GIANATTI (Penrith CC) 101 475 852 78
403 Nicole DUNCAN (Central Coast CC) 101 358 507 06
404 Ava WILSON (Norwood Cycling Club) 101 361 404 90
405 Madeleine WASSERBAECH (Port Adelaide Cycling Club) 101 445 811 10
406 Miriam SINNERBRINK (Cycling Development Foundation) 101 475 853 79
407 Anna DUBIER (Lidcombe Auburn CC) 101 412 980 62
408 Hayley DELL (Newcastle Hunter Cycling Club) 101 385 067 85
409 Isabella NEWELL (Randwick Cycling Club) 101 475 849 75
410 Eden SEALEY-CUNNINGTON (Women's Cycling Development Initiative p/b Balmoral CC) 101 509 724 00
411 Charlotte LOVETT (Bathurst Cycling Club) 101 476 345 86
412 Lilyth JONES (Bendigo & District CC) 101 361 149 29
413 Rosie JACKSON (Northern Districts Cycling Club Tas) 101 523 929 43
414 Milana FREER (Bendigo & District Cycling Club) 101 361 401 87
415 Alex RAWLINSON (Black Magic) 101 303 113 96
416 Kirsty WATTS (Canterbury Track Cycling) 100 899 001 86
417 Emma OCHOA (carnegie caulfield cycling club) 101 361 403 89
418 Elena WORRALL (Counties Manukau Cycling) 101 090 517 27
419 Isabelle RUSSELL (Dubbo CC) 101 358 989 03
420 Amelie SANDERS (Gold Coast Cycling Club) 101 475 280 88
421 Ava NAPIER (Launceston City Cycling Club) 101 462 666 84
422 Emily DIXON (Mornington Cycling Club) 101 361 399 85
423 Millie DONALD (Port Nicholson Poneke) 100 219 320 84
424 Meg MACDONALD (Women's Cycling Development Initiative p/b Balmoral CC) 101 523 930 44
425 Scarlett SIBBEL (X-Speed Australia Cycle Club) 101 318 313 67

Total riders: 25